Statistika igralca
| Količina | Dogodek | |
|---|---|---|
| Silvester Bratina | 2 | Dobljene točke - enojka |
| Bojan Vidic | 1 | Dobljene točke - trojka |
| Andraž Štor | 1 | Dobljene točke - trojka |
| Boštjan Gorše | 1 | Dobljene točke - trojka |
| Silvester Bratina | 2 | Dobljene točke - dvojka |
| Bojan Vidic | 2 | Dobljene točke - dvojka |
| Andraž Štor | 2 | Dobljene točke - dvojka |
| Boštjan Gorše | 2 | Dobljene točke - dvojka |
| Dogodek | Količina | |
|---|---|---|
| Dobljene točke - enojka | 0 | Primož Durcik |
| Dobljene točke - trojka | 1 | Andraž Grmek |
| Dobljene točke - trojka | 1 | Sebastjan Švagelj |
| Dobljene točke - trojka | 1 | Alen Mevlja |
| Dobljene točke - dvojka | 0 | Alen Mevlja |
| Dobljene točke - dvojka | 0 | Primož Durcik |
| Dobljene točke - dvojka | 0 | Andraž Grmek |
| Dobljene točke - dvojka | 0 | Sebastjan Švagelj |
| Igralec | Možne točke | Dobljene točke |
|---|---|---|
| Silvester Bratina | 4 | 4 |
| Bojan Vidic | 4 | 3 |
| Andraž Štor | 4 | 3 |
| Boštjan Gorše | 4 | 3 |
| Skupaj | 16 | 13 |
| Igralec | Možne točke | Dobljene točke |
|---|---|---|
| Alen Mevlja | 4 | 1 |
| Primož Durcik | 4 | 0 |
| Andraž Grmek | 4 | 1 |
| Sebastjan Švagelj | 4 | 1 |
| Skupaj | 16 | 3 |
CESTA
9 FAC

