Statistika igralca
Količina | Dogodek | |
---|---|---|
Silvester Bratina | 2 | Dobljene točke - enojka |
Bojan Vidic | 2 | Dobljene točke - trojka |
Aleksander Štor | 2 | Dobljene točke - trojka |
Andraž Štor | 2 | Dobljene točke - trojka |
Bojan Vidic | 2 | Dobljene točke - dvojka |
Silvester Bratina | 2 | Dobljene točke - dvojka |
Andraž Štor | 2 | Dobljene točke - dvojka |
Aleksander Štor | 2 | Dobljene točke - dvojka |
Dogodek | Količina | |
---|---|---|
Dobljene točke - enojka | 0 | Srečo Fabčič |
Dobljene točke - trojka | 0 | Ivan Trošt |
Dobljene točke - trojka | 0 | Ivan Kodre |
Dobljene točke - trojka | 0 | Ivan Curk |
Dobljene točke - dvojka | 0 | Jože Furlan |
Dobljene točke - dvojka | 0 | Srečo Fabčič |
Dobljene točke - dvojka | 0 | Ivan Curk |
Dobljene točke - dvojka | 0 | Ivan Kodre |
Igralec | Možne točke | Dobljene točke |
---|---|---|
Silvester Bratina | 4 | 4 |
Bojan Vidic | 4 | 4 |
Aleksander Štor | 4 | 4 |
Andraž Štor | 4 | 4 |
Skupaj | 16 | 16 |
Igralec | Možne točke | Dobljene točke |
---|---|---|
Jože Furlan | 2 | 0 |
Srečo Fabčič | 4 | 0 |
Ivan Kodre | 4 | 0 |
Ivan Trošt | 2 | 0 |
Ivan Curk | 4 | 0 |
Skupaj | 16 | 0 |

CESTA
NANOS
