Statistika igralca
Količina | Dogodek | |
---|---|---|
Urban Uršič | 2 | Dobljene točke - enojka |
Gregor Česnik | 2 | Dobljene točke - trojka |
Jure Nusdorfer | 2 | Dobljene točke - trojka |
Marko Jakopič | 2 | Dobljene točke - trojka |
Urban Uršič | 1 | Dobljene točke - dvojka |
Jure Nusdorfer | 1 | Dobljene točke - dvojka |
Marko Jakopič | 1 | Dobljene točke - dvojka |
Gregor Česnik | 1 | Dobljene točke - dvojka |
Dogodek | Količina | |
---|---|---|
Dobljene točke - enojka | 0 | Bojan Furlan |
Dobljene točke - trojka | 0 | Jože Furlan |
Dobljene točke - trojka | 0 | Ivan Kodre |
Dobljene točke - trojka | 0 | Bogdan Trošt |
Dobljene točke - dvojka | 1 | Bojan Furlan |
Dobljene točke - dvojka | 1 | Srečo Fabčič |
Dobljene točke - dvojka | 1 | Jože Furlan |
Dobljene točke - dvojka | 1 | Bogdan Trošt |
Igralec | Možne točke | Dobljene točke |
---|---|---|
Urban Uršič | 3 | 1 |
Gregor Česnik | 3 | 1 |
Jure Nusdorfer | 3 | 1 |
Marko Jakopič | 3 | 1 |
Skupaj | 12 | 4 |
Igralec | Možne točke | Dobljene točke |
---|---|---|
Bojan Furlan | 4 | 1 |
Jože Furlan | 4 | 1 |
Srečo Fabčič | 2 | 1 |
Ivan Kodre | 2 | 1 |
Bogdan Trošt | 4 | 1 |
Skupaj | 16 | 5 |

DUPLJE
NANOS
