14-11-2024 1. KROG. ZLP 2024/25
Statistika igralca
| Količina | Dogodek | |
|---|---|---|
| Franc Kete | 0 | Dobljene točke - enojka |
| Janez Žugečič | 0 | Dobljene točke - trojka |
| Tomo Šumanovac | 0 | Dobljene točke - trojka |
| Aleksander Marc | 0 | Dobljene točke - trojka |
| Aleksander Marc | 2 | Dobljene točke - dvojka |
| Jožko Petrič | 2 | Dobljene točke - dvojka |
| Janez Žugečič | 0 | Dobljene točke - dvojka |
| Franc Žvokelj | 0 | Dobljene točke - dvojka |
| Dogodek | Količina | |
|---|---|---|
| Dobljene točke - enojka | 2 | Srečo Fabčič |
| Dobljene točke - trojka | 2 | Jože Furlan |
| Dobljene točke - trojka | 2 | Ivan Trošt |
| Dobljene točke - dvojka | 0 | Ivan Kodre |
| Dobljene točke - dvojka | 0 | Srečo Fabčič |
| Dobljene točke - dvojka | 2 | Bojan Furlan |
| Dobljene točke - dvojka | 2 | Jože Furlan |
| Dobljene točke - trojka | 2 | Bojan Furlan |
| Igralec | Možne točke | Dobljene točke |
|---|---|---|
| Jožko Petrič | 2 | 2 |
| Franc Žvokelj | 2 | 0 |
| Franc Kete | 2 | 0 |
| Tomo Šumanovac | 2 | 0 |
| Janez Žugečič | 4 | 0 |
| Aleksander Marc | 4 | 2 |
| Skupaj | 16 | 4 |
| Igralec | Možne točke | Dobljene točke |
|---|---|---|
| Bojan Furlan | 4 | 4 |
| Jože Furlan | 4 | 4 |
| Srečo Fabčič | 4 | 2 |
| Ivan Kodre | 2 | 0 |
| Ivan Trošt | 2 | 2 |
| Skupaj | 16 | 12 |
PODSKALA ČLANI
NANOS

