Ime:
Avrelija
Priimek:
Curk
| Dobljene točke - enojka | 0 |
| Dobljene točke - trojka | 4 |
| Dobljene točke - dvojka | 0 |
| Skupaj | 4 |
Polje rezultata
| Sezona | Možne točke | Dobljene točke |
|---|---|---|
| ZLP 2024/25 | 38 | 4 |
| ZLP 25-26 | 24 | 11 |
| Skupaj | 62 | 15 |
Tabela tekem
| Tekma | Možne točke | Dobljene točke |
|---|---|---|
| HUBELJ vs PODSKALA ČLANICE | 4 | 0 |
| PODSKALA ČLANI vs PODSKALA ČLANICE | 4 | 0 |
| PALE vs PODSKALA ČLANICE | 4 | 2 |
| PODSKALA ČLANICE vs CESTA | 4 | 0 |
| PODSKALA ČLANICE vs 9 FAC | 2 | 0 |
| PLANINA vs PODSKALA ČLANICE | 4 | 0 |
| PODSKALA ČLANICE vs HUBELJ | 4 | 0 |
| PODSKALA ČLANICE vs PALE | 4 | 2 |
| CESTA vs PODSKALA ČLANICE | 2 | 0 |
| PODSKALA ČLANICE vs DUPLJE | 4 | 0 |
| 9 FAC vs PODSKALA ČLANICE | 2 | 0 |
| 9 FAC vs PODSKALA ČLANICE | 4 | 4 |
| NANOS vs PODSKALA ČLANICE | 4 | 0 |
| PODSKALA ČLANICE vs HUBELJ | 4 | 2 |
| PLANINA vs PODSKALA ČLANICE | 4 | 2 |
| BAR MALN vs PODSKALA ČLANICE | 4 | 3 |
| PODSKALA ČLANICE vs 9 FAC | 4 | 0 |
