Ime:
Marjan
Priimek:
Kobal
| Dobljene točke - enojka | 0 |
| Dobljene točke - trojka | 4 |
| Dobljene točke - dvojka | 1 |
| Skupaj | 5 |
Polje rezultata
| Sezona | Možne točke | Dobljene točke |
|---|---|---|
| ZLP 2024/25 | 16 | 5 |
| Skupaj | 16 | 5 |
Tabela tekem
| Tekma | Možne točke | Dobljene točke |
|---|---|---|
| NANOS vs DUPLJE | 4 | 0 |
| 9 FAC vs NANOS | 2 | 2 |
| NANOS vs 9 FAC | 4 | 2 |
| PLANINA vs NANOS | 4 | 0 |
| HUBELJ vs NANOS | 2 | 1 |
