Ime:
Sašo
Priimek:
Renar
| Dobljene točke - enojka | 19 |
| Dobljene točke - trojka | 2 |
| Dobljene točke - dvojka | 14 |
| Skupaj | 35 |
Polje rezultata
| Sezona | Možne točke | Dobljene točke |
|---|---|---|
| ZLP 2024/25 | 46 | 35 |
| Skupaj | 46 | 35 |
Tabela tekem
| Tekma | Možne točke | Dobljene točke |
|---|---|---|
| PALE vs PLANINA | 4 | 2 |
| PLANINA vs CESTA | 4 | 0 |
| DUPLJE vs PLANINA | 4 | 4 |
| HUBELJ vs PLANINA | 4 | 4 |
| NANOS vs PLANINA | 2 | 2 |
| PLANINA vs PODSKALA ČLANICE | 4 | 4 |
| PLANINA vs PALE | 4 | 1 |
| CESTA vs PLANINA | 4 | 4 |
| PLANINA vs DUPLJE | 4 | 2 |
| 9 FAC vs PLANINA | 4 | 4 |
| PLANINA vs HUBELJ | 4 | 4 |
| PLANINA vs NANOS | 2 | 2 |
| PODSKALA ČLANICE vs PLANINA | 2 | 2 |
