Ime:
Silvester
Priimek:
Bratina
Ekipa:
CESTA
| Dobljene točke - enojka | 9 |
| Dobljene točke - trojka | 2 |
| Dobljene točke - dvojka | 18 |
| Skupaj | 29 |
Polje rezultata
| Ekipa | Možne točke | Dobljene točke |
|---|---|---|
| CESTA | 50 | 29 |
| Skupaj | 50 | 29 |
Tabela tekem
| Tekma | Možne točke | Dobljene točke |
|---|---|---|
| 9 FAC vs CESTA | 4 | 2 |
| CESTA vs DUPLJE | 4 | 2 |
| PLANINA vs CESTA | 4 | 2 |
| CESTA vs NANOS | 4 | 4 |
| PODSKALA ČLANICE vs CESTA | 4 | 2 |
| CESTA vs HUBELJ | 4 | 0 |
| CESTA vs 9 FAC | 4 | 4 |
| DUPLJE vs CESTA | 4 | 4 |
| NANOS vs CESTA | 4 | 3 |
| CESTA vs PODSKALA ČLANICE | 4 | 4 |
| PODSKALA ČLANI vs CESTA | 4 | 2 |
| CESTA vs PALE | 4 | 0 |
| HUBELJ vs CESTA | 2 | 0 |
