Ime:
Jožko
Priimek:
Petrič
Ekipa:
PODSKALA ČLANI
| Dobljene točke - trojka | 22 |
| Dobljene točke - enojka | 0 |
| Dobljene točke - dvojka | 13 |
| Skupaj | 35 |
Polje rezultata
| Ekipa | Možne točke | Dobljene točke |
|---|---|---|
| PODSKALA ČLANI | 52 | 35 |
| Skupaj | 52 | 35 |
Tabela tekem
| Tekma | Možne točke | Dobljene točke |
|---|---|---|
| PODSKALA ČLANI vs HUBELJ | 4 | 2 |
| PODSKALA ČLANI vs PALE | 4 | 2 |
| PLANINA vs PODSKALA ČLANI | 4 | 2 |
| PODSKALA ČLANI vs NANOS | 4 | 3 |
| PODSKALA ČLANI vs BAR MALN | 4 | 4 |
| PODSKALA ČLANICE vs PODSKALA ČLANI | 4 | 4 |
| PODSKALA ČLANI vs 9 FAC | 4 | 4 |
| PALE vs PODSKALA ČLANI | 4 | 2 |
| PODSKALA ČLANI vs PLANINA | 4 | 0 |
| CESTA vs PODSKALA ČLANI | 4 | 2 |
| NANOS vs PODSKALA ČLANI | 4 | 2 |
| PODSKALA ČLANI vs PODSKALA ČLANICE | 4 | 4 |
| BAR MALN vs PODSKALA ČLANI | 4 | 4 |
