| M | EKIPA | ŠT. T. | 2T | 1T | 0T | TOČKE | PUNTI | RAZLIKA +/- |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | SOČA | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 10 : 6 | + 4 |
| 2 | KANAL | 2 | 1 | 0 | 1 | 2 | 16 : 16 | + – 0 |
| 3 | ROMBON | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 6: 10 | – 4 |
| 1. KROG | 2. 9. 2022 OB 18.00 URI | ||
| KANAL | : | SOČA | 6: 10 |
| ROMBON PROST | : | ||
| 2. KROG | 9. 9. 2022 ob 18.00 | ||
| ROMBON | : | KANAL | 6 : 10 |
| SOČA PROSTA | |||
| 3. KROG | 16. 9. 2022 ob 18.00 | ||
| SOČA | : | ROMBON | : |
| KANAL | : | PROST | |
| 4. KROG | 23. 9. 2022 ob 18.00 | ||
| SOČA | : | KANAL | 4 : 12 |
| ROMBON | PROST | ||
| 5. KROG | 30. 9. 2022 ob 18.00 | ||
| KANAL | : | ROMBON | : |
| SOČA PROSTA | |||
| 6. KROG | 7. 10. 2022 ob 18.00 | ||
| ROMBON | : | SOČA | : |
| KANAL | : | PROST | |
| 7. KROG | 5. 5. 2023 ob 18.00 | ||
| KANAL | : | SOČA | : |
| ROMBON | : | PRIOST | : |
| 8. KROG | 12.5.2023. ob 18.00 | ||
| ROMBON | : | KANAL | : |
| SOČA | : | PROSTA | |
| 9. KROG | 19.5.2023 ob 18.00 | ||
| SOČA | : | ROMBON | : |
| KANAL | : | PROST | |
| 10. KROG | 26.5.2023. ob 18.00 | ||
| SOČA | : | KANAL | : |
| ROMBON | : | PROST | |
| 11. KROG | 2.6.2023 ob 18.00 | ||
| KANAL | : | ROMBON | : |
| SOČA | : | PROSTA | |
| 12. KROG | 9.6.2023. ob 18.00 | ||
| ROMBON | : | SOČA | : |
| KANAL | : | PROST | |
