LESTVICA – DRUGI DEL:od 1 – 5 m.
| m | ekipa | št. t | 2t | 1t | 0t | točke | punti | razlika +/- |
|---|
| 1 | NANOS | 8 | 5 | 2 | 1 | 12 | 65 – 31 | + 34 |
| 2 | GORIŠKA BRDA | 8 | 4 | 2 | 1 | 10 | 63 – 33 | + 30 |
| 3 | GORICA | 8 | 3 | 1 | 4 | 7 | 42 – 54 | – 12 |
| 4 | OREHOVLJE | 8 | 3 | 0 | 5 | 6 | 41 – 55 | – 14 |
| 5 | GIK KOŠUTA | 8 | 2 | 1 | 5 | 5 | 29 – 67 | – 38 |
LESTVICA DRUGI DEL:od 6 – 9 m.
| m | ekipa | št. t | 2t | 1t | 0t | točke | punti | razlika +/- |
|---|
| 6 | BRANIK | 6 | 4 | 1 | 1 | 9 | 44 – 28 | + 16 |
| 7 | KOJSKO | 6 | 4 | 0 | 2 | 8 | 34 – 38 | – 4 |
| 8 | FOTO LADO | 6 | 2 | 2 | 2 | 6 | 39 – 33 | + 6 |
| 9 | ŠEMPETER | 6 | 0 | 1 | 5 | 1 | 27 – 45 | – 18 |
| m | ekipa | št. t. | 2t | 1t | 0t | točke | punti | razlika +/- |
|---|
| 1 | GORIŠKA BRDA | 8 | 5 | 2 | 1 | 12 | 63 – 33 | +30 |
| 2 | NANOS | 8 | 5 | 1 | 2 | 11 | 70 – 26 | +44 |
| 3 | GIK KOŠUTA | 8 | 5 | 1 | 2 | 11 | 49 – 47 | + 2 |
| 4 | GORICA | 8 | 5 | 0 | 3 | 10 | 50 – 46 | + 4 |
| 5 | OREHOVLJE | 8 | 4 | 1 | 3 | 9 | 50 – 46 | + 4 |
| 6 | FOTO LADO | 8 | 3 | 0 | 5 | 6 | 42 – 54 | – 12 |
| 7 | BRANIK | 8 | 2 | 1 | 5 | 5 | 38 – 58 | – 20 |
| 8 | ŠEMPETER | 8 | 2 | 0 | 6 | 4 | 39 – 57 | – 18 |
| 9 | KOJSKO | 8 | 2 | 0 | 6 | 4 | 31 – 65 | – 34 |
| 1. KROG | | | DATUM/ 18.00 URI | |
| GIK KOŠUTA | : | G. BRDA | (19.11. SEDA) | 6 : 6 |
| KOJSKO | : | FOTO LADO | 19.11. SREDA) | 0 : 12 |
| GORICA | : | ŠEMPETER | (21.11. PETEK) | 8 : 4 |
| NANOS | : | OREHOVLJE | (21.11. PETEK) | 5 : 7 |
PROST BRANIK
| 2. KROG | | | DATUM/ 18.00 URI | |
| ŠEMPETER | : | NANOS | (26.11. SREDA) | 8 : 4 |
| FOTO LADO | : | GORICA | (26.11. SREDA) | 2 : 10 |
| G. BRDA | : | KOJSKO | (28.11. PETEK) | 8 : 4 |
| BRANIK | : | GIK KOŠUTA | (28.11. PETEK) | 5 : 7 |
PROST OREHOVLJE
| 3. KROG | | | DATUM/ 18.00 URI | |
| KOJSKO | : | BRANIK | (3.12. SREDA) | 8 : 4 |
| GORICA | : | G. BRDA | (3.12. SREDA) | 7 : 5 |
| NANOS | : | FOTO LADO | (5.12. PETEK) | 12 : 0 |
| OREHOVLJE | : | ŠEMPETER | (5.12. PETEK) | 8 : 4 |
PROST GIK KOŠUTA
| 4. KROG | | | DATUM/ 18.00 URI | |
| FOTO LADO | : | OREHOVLJE | (10.12. SREDA)) | 8 : 4 |
| G. BRDA | : | NANOS | (10.12 SREDA) | 6 : 6 |
| BRANIK | : | GORICA | (12.12. PETEK) | 2 : 10 |
| GIK KOŠUTA | : | KOJSKO | (12.12. PETEK)) | 8 : 4 |
PROST ŠEMPETER
| 5. KROG | | | DATUM/ 18.00 UR | |
| GORICA | : | GIK KOŠUTA | (17.12 SREDA) | 4 : 8 |
| NANOS | : | BRANIK | (17.12. SREDA) | 9 : 3 |
| OREHOVLJE | : | GOR. BRDA | (19.12.PETEK) | 2: 10 |
| ŠEMPETER | : | FOTO LADO | (19.12. PETEK) | 5 : 7 |
PROST KOJSKO
| 6. KROG | | | DATUM/ 18.00 URI | |
| G. BRDA | : | ŠEMPETER | (7.1. 2026 SREDA) | 10 : 2 |
| BRANIK | : | OREHOVLJE | (7.1. 2026 SREDA) | 6 : 6 |
| GIK KOŠUTA | | NANOS | (9.1. 2026.PETEK) | 0 : 12 |
| KOJSKO | : | GORICA | (9.1. 2026 PETEK) | 5 : 7 |
PROST FOTO LADO
| 7. KROG | | | DATUM/ 18.00 URI | |
| NANOS | : KOJSKO | | (14. 1. 2026 SREDA)) | 12 : 0 |
| OREHOVLJE | : GIK KOŠUTA | | (14. 1. 2026 SREDA) | 3 : 9 |
| ŠEMPETER | BRANIK | | 16.1. 2026.PETEK) | 4 : 8 |
| FOTO LADO | : G. BRDA | | (16.1. 2026 PETEK) | 4 : 8 |
PROST GORICA
| 8. KROG | | | DATUM/ 18.00 URI | |
| BRANIK | : FOTO LADO | | (21.1. 2026 SREDA) | 8 : 4 |
| GIK KOŠUTA | : ŠEMPETER | | (21.1. 2026 SREDA) | 4 : 8 |
| KOJSKO | OREHOVLJE | | 23.1. 2026 PETEK) | 2 : 10 |
| GORICA | : NANOS | | (23.1. 2026 PETEK) | 2 : 10 |
PROST G. BRDA
| 9. KROG | | | DATUM/ 18.00 URI | |
| OREHOVLJE | : GORICA | | (28.1. 2026 SREDA)) | 10 : 2 |
| ŠEMPETER | : KOJSKO | | (28.1 2026 SREDA) | 4 : 8 |
| FOTO LADO | GIK KOŠUTA | | 30.1. 2026 PETEK) | 5 : 7 |
| 1G0R. BRDA | : BRANIK | | (30.1. 2026 PETEK) | 10 : 2 |
PROST NANOS
| 1. KROG | | DRUGI DEL LIGE | DATUM/ 18.00 URI | |
| FOTO LADO | : | ŠEMPETER | (4. 2. 2026 SREDA) | 6 : 6 |
| BRANIK | : | KOJSKO | (4. 2. 2026 SREDA) | 10 : 2 |
| GIK KOŠUTA | : | GORICA | 6. 2. 2026 PETEK) | 0: 12 |
| GORIŠKA BRDA | : | OREHOVLJE | (6.2. 2026 PETEK) | 12 : 0 |
PROST NANOS:
| 2. KROG | | | DATUM/ 18.00 URI | |
| ŠEMPETER | : | KOJSKO | (11.2. 2026 SREDA)) | 4 : 8 |
| FOTO LADO | : | BRANIK | (11.2. 2026 SREDA) | 6 : 6 |
| GORICA | : | GORIŠKA BRDA | (13.2. 2026 PETEK) | 0 : 12 |
| NANOS | : | GIK KOŠUTA | (13. 2. 2026 PETEK) | 9 : 3 |
PROSTE : OREHOVLJE
| 3. KROG | | | DATUM/ 18.00 URI | |
| BRANIK | : | ŠEMPETER | (18.. 2. 2026 SREDA) | 8 : 4 |
| KOJSKO | : | FOTO LADO | ( 18. 2. 2026 SREDA) | 8 : 4 |
| NANOS | | OREHOVLJE | ( 20. 2. 2026 PETEK) | 8 : 4 |
| GIK KOŠUTA | : | GORIŠKA BRDA | (20. 2. 2026 PETEK) | 3 : 9 |
4. KROG: DATUM TEKMOVANJA – PROST: GIK KOŠUTA
GORIŠKA BRDA : NANOS ( 25. 2. 2026 SREDA) 3 : 9
OREHOVLJE : GORICA ( 25. 2. 2026 SREDA 3 : 9
5. KROG : DATUM TEKMOVANJA – PROST : GORIŠKA BRDA
OREHOVLJE : GIK KOŠUT A ( 27. 2. 2025 PETEK ) 12 : 0
GORICA : NANOS ( 27. 2. 2026 PETEK ) 6 : 6