m | ekipa | št. t. | 2t | 1t | 0t | točke | punti | razlika +/- |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | NANOS | 8 | 6 | 2 | 0 | 14 | 71 – 25 | + 46 |
2 | G. BRDA | 8 | 4 | 3 | 1 | 11 | 60 – 36 | + 24 |
3 | GIK KOŠUTA | 8 | 5 | 1 | 2 | 11 | 53 : 43 | + 10 |
4 | G0RICA | 8 | 4 | 2 | 2 | 10 | 53 – 43 | + 10 |
5 | PEŠADIJA | 8 | 3 | 2 | 3 | 8 | 47 – 49 | – 2 |
6 | OREHOVLJE | 8 | 3 | 1 | 4 | 7 | 44 – 52 | – 8 |
7 | ŠEMPETER | 8 | 3 | 0 | 5 | 6 | 42 – 54 | – 12 |
8 | BRANIK | 8 | 1 | 2 | 5 | 4 | 37 – 59 | – 22 |
9 | KOJSKO | 8 | 1 | 0 | 7 | 2 | 25 – 71 | – 46 |
1. KROG | DATUM/ 18.00 URI | |||
GIK KOŠUTA | : | G. BRDA | (13.11. SEDA) | 8 : 4 |
GORICA | : | PEŠADIJA | 13.11. SREDA) | 9 : 3 |
BRANIK | : | KOJSKO | (15.11. PETEK) | 5: 7 |
ŠEMPETER | : | OREHOVLJE | (15.11. PETEK) | 4 : 8 |
2. KROG | DATUM/ 18.00 URI | |||
KOJSKO | : | GORICA | (20.11. SREDA) | 3 : 9 |
PEŠADIJA | : | ŠEMPETER | (20.11. SREDA) | 8 : 4 |
G. BRDA | : | BRANIK | (22.11. PETEK) | 6 : 6 |
GIK KOŠUTA | : | NANOS | (22.11. PETEK) | 1 11 |
3. KROG | DATUM/ 18.00 URI | |||
BRANIK | : | NANOS | (27.11. SREDA) | 2 : 10 |
GORICA | : | G. BRDA | (27.11. SREDA) | 4 : 8 |
ŠEMPETER | : | KOJSKO | (29.11. PETEK) | 7 : 5 |
OREHOVLJE | : | PEŠADIJA | (29.11. PETEK) | 4 : 8 |
4. KROG | DATUM/ 18.00 URI | |||
KOJSKO | : | OREHOVLJE | (4.12. SREDA)) | 4 : 8 |
G. BRDA | : | ŠEMPETR | (4.12 SREDA) | 10 : 2 |
NANOS | : | GORICA | (6.12. PETEK)) | 6 : 6 |
GIK KOŠUTA | : | BRANIK | (6.12. PETEK)) | 8 : 4 |
5. KROG | DATUM/ 18.00 UR | |||
GORICA | : | GIK KOŠUTA | (11.12 SREDA) | 4 : 8 |
ŠEMPETER | : | NANOS | (11.12. SREDA) | 3 : 9 |
G. BRDA | : | OREHOVLJE | (13.12.PETEK) | 10 : 2 |
PEŠADIJA | : | KOJSKO | (13.12. PETEK) | 10 : 2 |
6. KROG | DATUM/ 18.00 URI | |||
G. BRDA | : | PEŠADIJA | (18.12. SREDA)) | 6 : 6 |
NANOS | : | OREHOVLJE | (18.12 SREDA) | 7 : 5 |
GIK KOŠUTA | ŠEMPETER | 20.12.PETEK) | 8 : 4 | |
BRANIK | : | GORICA | (20.12.PETEK) | 2 : 10 |
7. KROG | DATUM/ 18.00 URI | |||
ŠEMPETER | : BRANIK | (8. 1. 2025 SREDA)) | 8 : 4 | |
OREHOVLJE | : GIK KOŠUTA | (8. 1. 2025 SREDA) | 8 : 4 | |
PEŠADIJA | NANOS | 10.1. 2025.PETEK) | 2: 10 | |
KOJSKO | : G. BRDA | (10.1. 2025 PETEK) | 2 : 10 |
8. KROG | DATUM/ 18.00 URI | |||
NANOS | : KOJSKO | (15.1. 2025 SREDA)) | 12 : 0 | |
GIK KOŠUTA | : PEŠADIJA | (15.1. 2025 SREDA) | 6 : 6 | |
BRANIK | OREHOVLJE | 17.1. 2025PETEK) | 6 : 6 | |
GORICA | : ŠEMPETER | (17.1. 2025PETEK) | 2 : 10 |
9. KROG | DATUM/ 18.00 URI | |||
OREHOVLJE | : GORICA | (22.1. 2025 SREDA)) | 3 : 9 | |
PEŠADIJA | : BRANIK | (22.1 2025 SREDA) | 4 : 8 | |
KOJSKO | GIK KOŠUTA | 24.1. 2025 PETEK) | 2 : 10 | |
10G. BRDA | : NANOS | (24.1. 2025 PETEK) | 6 : 6 |
1 – 5 MESTA
m | ekipa | št. t. | 2t | 1t | 0t | točke | punti | razlika +/- |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | GORIŠKA BRDA | 8 | 4 | 3 | 1 | 11 | 58 – 38 | +20 |
2 | GIIK KOŠUTA | 8 | 5 | 1 | 2 | 11 | 54 – 42 | + 12 |
3 | NANOS | 8 | 4 | 2 | 2 | 10 | 51 – 45 | + 6 |
4 | GORICA | 8 | 2 | 1 | 5 | 5 | 46 – 50 | . 4 |
5 | PEŠADIJA | 8 | 0 | 3 | 5 | 3 | 31 – 65 | – 34 |
6 – 9 MESTA
m | ekipa | št. t. | 2t | 1t | 0t | točke | punti | razlika +/- |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | OREHOVLJE | 6 | 3 | 3 | 0 | 9 | 42 – 30 | +12 |
2 | ŠEMPETER | 6 | 4 | 1 | 1 | 9 | 40 – 32 | + 8 |
3 | BRANIK | 6 | 1 | 1 | 4 | 3 | 32 – 40 | – 8 |
4 | KOJSKO | 6 | 1 | 1 | 4 | 3 | 30 – 42 | – 12 |
1. KROG | DATUM/ 18.00 URI | |||
GORIŠKA BRDA | : PEŠADIJA | (29.1 2025 SREDA)) | 6 : 6 | |
OREHOVLJE | : KOJSKO | (29.1 2025 SREDA) | 6 : 6 | |
GIK KOŠUTA | GORICA | 31.1. 2025 PETEK) | 7 : 5 | |
ŠEMPETER | : BRANIK | (31.1. 2025 PETEK) | 7 : 5 |
2. KROG | DATUM/ 18.00 URI | |||
NANOS | : GORIŠKA BRDA | (5.2. 2025 SREDA) | 1 : 11 | |
K11JSKO | : BRANIK | (5.2. 2025 SREDA) | 4 : 8 | |
PEŠADIJA | GIK KOŠUTA | 7.2. 2025 PETEK) | 2: 10 | |
OREHOVLJE | : ŠEMPETER | (7.2. 2025 PETEK) | 6 : 6 |
3. KROG | DATUM/ 18.00 URI | |||
GORICA | : PEŠADIJA | (12.2. 2025 SREDA)) | 11 : 1 | |
GIK KOŠUTA | : NANOS | (12.2. 2025 SREDA) | 9 : 3 | |
BRANIK | OREHOVLJE | 14.2. 2025 PETEK) | 4: 8 | |
ŠEMPETER | : KOJSKO | (14. 2. 2025 PETEK) | 8 : 4 |
4. KROG | DATUM/ 18.00 URI | |||
NANOS | : GORICA | (17. 2. 2025 PONEDELJEK) | 7 : 5 | |
GORIŠKA BRDA | : GIK KOŠUTA | (17. 2. 2025 PONEDELJEK) | 7 : 5 | |
: |
5. KR | DATUM/ 18.00 URI | |||
GORICA | : GORIŠKA BRDA | (19. 2. 2025 SREDA) | 2 : 10 | |
PEŠADIJA | : NANOS | (19. 2. 2025 SREDA) | 5 : 7 | |
: |