19-12-2024 6. KROG. ZLP 2024/25
Statistika igralca
| Količina | Dogodek | |
|---|---|---|
| Jure Nusdorfer | 2 | Dobljene točke - enojka |
| Božo Nusdorfer | 2 | Dobljene točke - trojka |
| Marko Jakopič | 2 | Dobljene točke - trojka |
| Alfred Tomažič | 2 | Dobljene točke - trojka |
| Alfred Tomažič | 0 | Dobljene točke - dvojka |
| Marko Jakopič | 0 | Dobljene točke - dvojka |
| Jure Nusdorfer | 2 | Dobljene točke - dvojka |
| Gregor Česnik | 2 | Dobljene točke - dvojka |
| Dogodek | Količina | |
|---|---|---|
| Dobljene točke - enojka | 0 | Anja Hohnec Rupert |
| Dobljene točke - trojka | 0 | Anuška Lavrenčič |
| Dobljene točke - trojka | 0 | Sonja Kompara |
| Dobljene točke - trojka | 0 | Alenka Štor |
| Dobljene točke - dvojka | 2 | Alenka Štor |
| Dobljene točke - dvojka | 2 | Sonja Kompara |
| Dobljene točke - dvojka | 0 | Anja Hohnec Rupert |
| Dobljene točke - dvojka | 0 | Anuška Lavrenčič |
| Igralec | Možne točke | Dobljene točke |
|---|---|---|
| Gregor Česnik | 2 | 2 |
| Jure Nusdorfer | 4 | 4 |
| Marko Jakopič | 4 | 2 |
| Božo Nusdorfer | 2 | 2 |
| Alfred Tomažič | 4 | 2 |
| Skupaj | 16 | 12 |
| Igralec | Možne točke | Dobljene točke |
|---|---|---|
| Anuška Lavrenčič | 4 | 0 |
| Anja Hohnec Rupert | 4 | 0 |
| Sonja Kompara | 4 | 2 |
| Alenka Štor | 4 | 2 |
| Skupaj | 16 | 4 |
BAR MALN
PODSKALA ČLANICE
