Ime:
Srečo
Priimek:
Fabčič
| Dobljene točke - enojka | 3 |
| Dobljene točke - trojka | 6 |
| Dobljene točke - dvojka | 5 |
| Skupaj | 14 |
Polje rezultata
| Sezona | Možne točke | Dobljene točke |
|---|---|---|
| ZLP 2024/25 | 34 | 14 |
| ZLP 25-26 | 34 | 18 |
| Skupaj | 68 | 32 |
Tabela tekem
| Tekma | Možne točke | Dobljene točke |
|---|---|---|
| PODSKALA ČLANI vs NANOS | 4 | 2 |
| NANOS vs PALE | 4 | 2 |
| CESTA vs NANOS | 4 | 0 |
| NANOS vs DUPLJE | 2 | 0 |
| 9 FAC vs NANOS | 2 | 2 |
| NANOS vs PLANINA | 4 | 0 |
| NANOS vs HUBELJ | 2 | 2 |
| NANOS vs PODSKALA ČLANI | 4 | 2 |
| PALE vs NANOS | 2 | 2 |
| NANOS vs CESTA | 4 | 1 |
| DUPLJE vs NANOS | 2 | 1 |
| NANOS vs PLANINA | 2 | 2 |
| HUBELJ vs NANOS | 2 | 2 |
| NANOS vs CESTA | 4 | 2 |
| NANOS vs PODSKALA ČLANICE | 4 | 4 |
| PODSKALA ČLANI vs NANOS | 4 | 2 |
| BAR MALN vs NANOS | 4 | 0 |
| 9 FAC vs NANOS | 4 | 0 |
| PLANINA vs NANOS | 4 | 2 |
| NANOS vs HUBELJ | 2 | 2 |
| NANOS vs 9 FAC | 4 | 2 |
