Ime:
Denis Vidic
| Dobljene točke - enojka | 0 |
| Dobljene točke - trojka | 12 |
| Dobljene točke - dvojka | 6 |
| Skupaj | 18 |
Polje rezultata
| Sezona | Možne točke | Dobljene točke |
|---|---|---|
| ZLP 2024/25 | 32 | 18 |
| ZLP 25-26 | 56 | 17 |
| Skupaj | 88 | 35 |
Tabela tekem
| Tekma | Možne točke | Dobljene točke |
|---|---|---|
| DUPLJE vs HUBELJ | 2 | 2 |
| HUBELJ vs PODSKALA ČLANICE | 4 | 4 |
| 9 FAC vs HUBELJ | 4 | 2 |
| PODSKALA ČLANI vs HUBELJ | 4 | 3 |
| HUBELJ vs PLANINA | 4 | 0 |
| HUBELJ vs PALE | 4 | 2 |
| NANOS vs HUBELJ | 2 | 0 |
| CESTA vs HUBELJ | 4 | 2 |
| HUBELJ vs DUPLJE | 4 | 3 |
| PODSKALA ČLANI vs HUBELJ | 4 | 2 |
| HUBELJ vs NANOS | 4 | 0 |
| HUBELJ vs BAR MALN | 4 | 1 |
| 9 FAC vs HUBELJ | 4 | 2 |
| HUBELJ vs PALE | 4 | 0 |
| PODSKALA ČLANICE vs HUBELJ | 4 | 4 |
| PLANINA vs HUBELJ | 4 | 2 |
| HUBELJ vs CESTA | 4 | 0 |
| HUBELJ vs PODSKALA ČLANI | 4 | 0 |
| BAR MALN vs HUBELJ | 4 | 4 |
| HUBELJ vs 9 FAC | 4 | 2 |
| PALE vs HUBELJ | 4 | 0 |
| HUBELJ vs PLANINA | 4 | 0 |
| CESTA vs HUBELJ | 4 | 0 |
