Ime:
Aleksander
Priimek:
Vodopivec
| Dobljene točke - trojka | 7 |
| Dobljene točke - enojka | 0 |
| Dobljene točke - dvojka | 6 |
| Skupaj | 13 |
Polje rezultata
| Sezona | Možne točke | Dobljene točke |
|---|---|---|
| ZLP 25-26 | 24 | 13 |
| Skupaj | 24 | 13 |
Tabela tekem
| Tekma | Možne točke | Dobljene točke |
|---|---|---|
| PODSKALA ČLANICE vs CESTA | 4 | 2 |
| 9 FAC vs CESTA | 4 | 2 |
| CESTA vs PLANINA | 4 | 0 |
| BAR MALN vs CESTA | 4 | 2 |
| CESTA vs 9 FAC | 4 | 4 |
| PALE vs CESTA | 4 | 3 |
