Ime:
Mitja
Priimek:
Lavrenčič
| Dobljene točke - trojka | 0 |
| Dobljene točke - enojka | 0 |
| Dobljene točke - dvojka | 5 |
| Skupaj | 5 |
Polje rezultata
| Sezona | Možne točke | Dobljene točke |
|---|---|---|
| ZLP 25-26 | 14 | 7 |
| Skupaj | 14 | 7 |
Tabela tekem
| Tekma | Možne točke | Dobljene točke |
|---|---|---|
| HUBELJ vs BAR MALN | 2 | 2 |
| BAR MALN vs PLANINA | 2 | 1 |
| CESTA vs BAR MALN | 2 | 0 |
| PODSKALA ČLANI vs BAR MALN | 2 | 2 |
| BAR MALN vs PODSKALA ČLANICE | 4 | 2 |
| PLANINA vs BAR MALN | 2 | 0 |
