Ime:
Valter
Priimek:
Cizera
| Dobljene točke - trojka | 10 |
| Dobljene točke - enojka | 0 |
| Dobljene točke - dvojka | 9 |
| Skupaj | 19 |
Polje rezultata
| Sezona | Možne točke | Dobljene točke |
|---|---|---|
| ZLP 25-26 | 28 | 15 |
| Skupaj | 28 | 15 |
Tabela tekem
| Tekma | Možne točke | Dobljene točke |
|---|---|---|
| PODSKALA ČLANI vs NANOS | 4 | 3 |
| PODSKALA ČLANI vs BAR MALN | 4 | 2 |
| PODSKALA ČLANI vs 9 FAC | 2 | 1 |
| HUBELJ vs PODSKALA ČLANI | 4 | 4 |
| PODSKALA ČLANI vs PLANINA | 4 | 0 |
| CESTA vs PODSKALA ČLANI | 4 | 2 |
| NANOS vs PODSKALA ČLANI | 2 | 1 |
| PODSKALA ČLANI vs PODSKALA ČLANICE | 2 | 0 |
| BAR MALN vs PODSKALA ČLANI | 2 | 2 |
