Statistika igralca
Količina | Dogodek | |
---|---|---|
Jurij Kovačič | 2 | Dobljene točke - enojka |
Andraž Grmek | 2 | Dobljene točke - trojka |
Luka Lemut | 2 | Dobljene točke - trojka |
Blaž Grmek | 2 | Dobljene točke - trojka |
Luka Lemut | 0 | Dobljene točke - dvojka |
Andraž Grmek | 0 | Dobljene točke - dvojka |
Blaž Grmek | 0 | Dobljene točke - dvojka |
Jurij Kovačič | 0 | Dobljene točke - dvojka |
Alen Mevlja | 0 | Dobljene točke - dvojka |
Dogodek | Količina | |
---|---|---|
Dobljene točke - enojka | 0 | Branko Černigoj |
Dobljene točke - trojka | 0 | Denis Vidic |
Dobljene točke - trojka | 0 | Bojan Likar |
Dobljene točke - trojka | 0 | Franjo Kretič |
Dobljene točke - dvojka | 2 | Franjo Kretič |
Dobljene točke - dvojka | 2 | Bojan Likar |
Dobljene točke - dvojka | 2 | Branko Černigoj |
Dobljene točke - dvojka | 2 | Denis Vidic |
Igralec | Možne točke | Dobljene točke |
---|---|---|
Blaž Grmek | 4 | 2 |
Alen Mevlja | 2 | 0 |
Jurij Kovačič | 4 | 2 |
Luka Lemut | 4 | 2 |
Andraž Grmek | 4 | 2 |
Skupaj | 18 | 8 |
Igralec | Možne točke | Dobljene točke |
---|---|---|
Franjo Kretič | 4 | 2 |
Denis Vidic | 4 | 2 |
Bojan Likar | 4 | 2 |
Branko Černigoj | 4 | 2 |
Skupaj | 16 | 8 |

9 FAC
HUBELJ
