Statistika igralca
| Količina | Dogodek | |
|---|---|---|
| Jurij Kovačič | 2 | Dobljene točke - enojka |
| Blaž Grmek | 0 | Dobljene točke - dvojka |
| Jurij Kovačič | 0 | Dobljene točke - dvojka |
| Andraž Grmek | 0 | Dobljene točke - dvojka |
| Rajko Sitar | 0 | Dobljene točke - dvojka |
| Dogodek | Količina | |
|---|---|---|
| Dobljene točke - enojka | 0 | Patrik Faganel |
| Dobljene točke - trojka | 2 | Sašo Renar |
| Dobljene točke - trojka | 2 | Simon Požar |
| Dobljene točke - trojka | 2 | Alenka Faganel |
| Dobljene točke - dvojka | 2 | Simon Požar |
| Dobljene točke - dvojka | 2 | Alenka Faganel |
| Dobljene točke - dvojka | 2 | Dolores Dietz |
| Dobljene točke - dvojka | 2 | Patrik Faganel |
| Dobljene točke - dvojka | 2 | Sašo Renar |
| Igralec | Možne točke | Dobljene točke |
|---|---|---|
| Blaž Grmek | 4 | 0 |
| Jurij Kovačič | 4 | 2 |
| Andraž Grmek | 4 | 0 |
| Rajko Sitar | 4 | 0 |
| Skupaj | 16 | 2 |
| Igralec | Možne točke | Dobljene točke |
|---|---|---|
| Patrik Faganel | 4 | 2 |
| Sašo Renar | 4 | 4 |
| Simon Požar | 4 | 4 |
| Alenka Faganel | 4 | 4 |
| Dolores Dietz | 2 | 2 |
| Skupaj | 18 | 16 |
9 FAC
PLANINA

