Statistika igralca
| Količina | Dogodek | |
|---|---|---|
| Silvester Bratina | 0 | Dobljene točke - enojka |
| Bojan Vidic | 0 | Dobljene točke - trojka |
| Nejc Bandelj | 0 | Dobljene točke - trojka |
| Sebastjan Štor | 0 | Dobljene točke - trojka |
| Silvester Bratina | 0 | Dobljene točke - dvojka |
| Nejc Bandelj | 0 | Dobljene točke - dvojka |
| Sebastjan Štor | 2 | Dobljene točke - dvojka |
| Bojan Vidic | 2 | Dobljene točke - dvojka |
| Dogodek | Količina | |
|---|---|---|
| Dobljene točke - enojka | 2 | Branko Černigoj |
| Dobljene točke - trojka | 2 | Denis Vidic |
| Dobljene točke - trojka | 2 | Bojan Likar |
| Dobljene točke - trojka | 2 | Franjo Kretič |
| Dobljene točke - dvojka | 2 | Bojan Likar |
| Dobljene točke - dvojka | 2 | Franjo Kretič |
| Dobljene točke - dvojka | 0 | Denis Vidic |
| Dobljene točke - dvojka | 0 | Igor Vidic |
| Igralec | Možne točke | Dobljene točke |
|---|---|---|
| Silvester Bratina | 4 | 0 |
| Bojan Vidic | 4 | 2 |
| Nejc Bandelj | 4 | 0 |
| Sebastjan Štor | 4 | 2 |
| Skupaj | 16 | 4 |
| Igralec | Možne točke | Dobljene točke |
|---|---|---|
| Franjo Kretič | 4 | 4 |
| Denis Vidic | 4 | 2 |
| Bojan Likar | 4 | 4 |
| Branko Černigoj | 2 | 2 |
| Igor Vidic | 2 | 0 |
| Skupaj | 16 | 12 |
CESTA
HUBELJ

