Statistika igralca
| Količina | Dogodek | |
|---|---|---|
| Igor Vidic | 2 | Dobljene točke - enojka |
| Franjo Kretič | 0 | Dobljene točke - trojka |
| Bojan Likar | 0 | Dobljene točke - trojka |
| Branko Černigoj | 0 | Dobljene točke - trojka |
| Franjo Kretič | 2 | Dobljene točke - dvojka |
| Bojan Likar | 2 | Dobljene točke - dvojka |
| Igor Vidic | 2 | Dobljene točke - dvojka |
| Branko Černigoj | 2 | Dobljene točke - dvojka |
| Dogodek | Količina | |
|---|---|---|
| Dobljene točke - enojka | 0 | Boštjan Gorše |
| Dobljene točke - trojka | 2 | Bojan Vidic |
| Dobljene točke - trojka | 2 | Nejc Bandelj |
| Dobljene točke - trojka | 2 | Aleksander Štor |
| Dobljene točke - dvojka | 0 | Silvester Bratina |
| Dobljene točke - dvojka | 0 | Bojan Vidic |
| Dobljene točke - dvojka | 0 | Nejc Bandelj |
| Dobljene točke - dvojka | 0 | Aleksander Štor |
| Igralec | Možne točke | Dobljene točke |
|---|---|---|
| Franjo Kretič | 4 | 2 |
| Bojan Likar | 4 | 2 |
| Branko Černigoj | 4 | 2 |
| Igor Vidic | 4 | 4 |
| Skupaj | 16 | 10 |
| Igralec | Možne točke | Dobljene točke |
|---|---|---|
| Silvester Bratina | 2 | 0 |
| Bojan Vidic | 4 | 2 |
| Nejc Bandelj | 4 | 2 |
| Aleksander Štor | 4 | 2 |
| Boštjan Gorše | 2 | 0 |
| Skupaj | 16 | 6 |
HUBELJ
CESTA

