Statistika igralca
Količina | Dogodek | |
---|---|---|
Branko Černigoj | 0 | Dobljene točke - enojka |
Denis Vidic | 2 | Dobljene točke - trojka |
Franjo Kretič | 2 | Dobljene točke - trojka |
Bojan Likar | 2 | Dobljene točke - trojka |
Denis Vidic | 0 | Dobljene točke - dvojka |
Branko Černigoj | 0 | Dobljene točke - dvojka |
Bojan Likar | 1 | Dobljene točke - dvojka |
Franjo Kretič | 1 | Dobljene točke - dvojka |
Dogodek | Količina | |
---|---|---|
Dobljene točke - enojka | 2 | Roman Curk |
Dobljene točke - trojka | 0 | Ivo Petrič |
Dobljene točke - trojka | 0 | Aleš Fabčič |
Dobljene točke - trojka | 0 | Jadran Stopar |
Dobljene točke - dvojka | 2 | Slavko Mikuž |
Dobljene točke - dvojka | 2 | Stanko Žiberna |
Dobljene točke - dvojka | 1 | Filip Slovič |
Dobljene točke - dvojka | 1 | Roman Curk |
Igralec | Možne točke | Dobljene točke |
---|---|---|
Franjo Kretič | 4 | 3 |
Denis Vidic | 4 | 2 |
Bojan Likar | 4 | 3 |
Branko Černigoj | 4 | 0 |
Skupaj | 16 | 8 |
Igralec | Možne točke | Dobljene točke |
---|---|---|
Roman Curk | 4 | 3 |
Stanko Žiberna | 2 | 2 |
Ivo Petrič | 2 | 0 |
Jadran Stopar | 2 | 0 |
Filip Slovič | 2 | 1 |
Slavko Mikuž | 2 | 2 |
Aleš Fabčič | 2 | 0 |
Skupaj | 16 | 8 |

HUBELJ
PALE
