24-01-2025 10. KROG. ZLP 2024/25
Statistika igralca
| Količina | Dogodek | |
|---|---|---|
| Srečo Fabčič | 0 | Dobljene točke - enojka |
| Ivan Kodre | 0 | Dobljene točke - trojka |
| Ivan Trošt | 0 | Dobljene točke - trojka |
| Bogdan Trošt | 0 | Dobljene točke - trojka |
| Bogdan Trošt | 0 | Dobljene točke - dvojka |
| Ivan Trošt | 0 | Dobljene točke - dvojka |
| Srečo Fabčič | 2 | Dobljene točke - dvojka |
| Ivan Kodre | 2 | Dobljene točke - dvojka |
| Dogodek | Količina | |
|---|---|---|
| Dobljene točke - enojka | 2 | Franc Kete |
| Dobljene točke - trojka | 2 | Jožko Petrič |
| Dobljene točke - trojka | 2 | Tomo Šumanovac |
| Dobljene točke - trojka | 2 | Aleksander Marc |
| Dobljene točke - trojka | 2 | Franc Žvokelj |
| Dobljene točke - dvojka | 2 | Jožko Petrič |
| Dobljene točke - dvojka | 2 | Franc Kete |
| Dobljene točke - dvojka | 0 | Aleksander Marc |
| Dobljene točke - dvojka | 0 | Franc Žvokelj |
| Igralec | Možne točke | Dobljene točke |
|---|---|---|
| Srečo Fabčič | 4 | 2 |
| Ivan Kodre | 4 | 2 |
| Ivan Trošt | 4 | 0 |
| Bogdan Trošt | 4 | 0 |
| Skupaj | 16 | 4 |
| Igralec | Možne točke | Dobljene točke |
|---|---|---|
| Jožko Petrič | 4 | 4 |
| Franc Žvokelj | 4 | 2 |
| Franc Kete | 4 | 4 |
| Tomo Šumanovac | 2 | 2 |
| Aleksander Marc | 4 | 2 |
| Skupaj | 18 | 14 |
NANOS
PODSKALA ČLANI
