Statistika igralca
Količina | Dogodek | |
---|---|---|
Roman Curk | 2 | Dobljene točke - enojka |
Ivo Petrič | 2 | Dobljene točke - trojka |
Jadran Stopar | 2 | Dobljene točke - trojka |
Aleš Fabčič | 2 | Dobljene točke - trojka |
Stanko Žiberna | 0 | Dobljene točke - dvojka |
Aleš Fabčič | 0 | Dobljene točke - dvojka |
Slavko Mikuž | 0 | Dobljene točke - dvojka |
Roman Curk | 2 | Dobljene točke - dvojka |
Filip Slovič | 2 | Dobljene točke - dvojka |
Dogodek | Količina | |
---|---|---|
Dobljene točke - enojka | 0 | Jure Fabjan |
Dobljene točke - trojka | 0 | Blaž Grmek |
Dobljene točke - trojka | 0 | Andraž Grmek |
Dobljene točke - trojka | 0 | Primož Durcik |
Dobljene točke - trojka | 0 | Jurij Kovačič |
Dobljene točke - dvojka | 2 | Jure Fabjan |
Dobljene točke - dvojka | 2 | Blaž Grmek |
Dobljene točke - dvojka | 0 | Luka Lemut |
Dobljene točke - dvojka | 0 | Andraž Grmek |
Igralec | Možne točke | Dobljene točke |
---|---|---|
Roman Curk | 4 | 4 |
Stanko Žiberna | 2 | 0 |
Ivo Petrič | 2 | 2 |
Jadran Stopar | 2 | 2 |
Filip Slovič | 2 | 2 |
Slavko Mikuž | 2 | 0 |
Aleš Fabčič | 4 | 2 |
Skupaj | 18 | 12 |
Igralec | Možne točke | Dobljene točke |
---|---|---|
Blaž Grmek | 4 | 2 |
Jure Fabjan | 4 | 2 |
Primož Durcik | 2 | 0 |
Jurij Kovačič | 2 | 0 |
Luka Lemut | 2 | 0 |
Andraž Grmek | 4 | 0 |
Skupaj | 18 | 4 |
PALE
9 FAC