Statistika igralca
Količina | Dogodek | |
---|---|---|
Roman Curk | 2 | Dobljene točke - enojka |
Ivo Petrič | 2 | Dobljene točke - trojka |
Slavko Mikuž | 2 | Dobljene točke - trojka |
Aleš Fabčič | 2 | Dobljene točke - trojka |
Roman Curk | 0 | Dobljene točke - dvojka |
Filip Slovič | 0 | Dobljene točke - dvojka |
Aleš Fabčič | 0 | Dobljene točke - trojka |
Jadran Stopar | 2 | Dobljene točke - dvojka |
Stanko Žiberna | 2 | Dobljene točke - dvojka |
Dogodek | Količina | |
---|---|---|
Dobljene točke - enojka | 0 | Sebastjan Štor |
Dobljene točke - trojka | 0 | Bojan Vidic |
Dobljene točke - trojka | 0 | Nejc Bandelj |
Dobljene točke - trojka | 0 | Aleksander Štor |
Dobljene točke - dvojka | 2 | Bojan Vidic |
Dobljene točke - dvojka | 2 | Sebastjan Štor |
Dobljene točke - dvojka | 0 | Aleksander Štor |
Dobljene točke - dvojka | 0 | Nejc Bandelj |
Igralec | Možne točke | Dobljene točke |
---|---|---|
Roman Curk | 4 | 2 |
Stanko Žiberna | 2 | 2 |
Ivo Petrič | 2 | 2 |
Jadran Stopar | 2 | 2 |
Filip Slovič | 2 | 0 |
Slavko Mikuž | 2 | 2 |
Aleš Fabčič | 4 | 2 |
Skupaj | 18 | 12 |
Igralec | Možne točke | Dobljene točke |
---|---|---|
Bojan Vidic | 4 | 2 |
Nejc Bandelj | 4 | 0 |
Aleksander Štor | 4 | 0 |
Sebastjan Štor | 4 | 2 |
Skupaj | 16 | 4 |

PALE
CESTA
