Statistika igralca
Količina | Dogodek | |
---|---|---|
Roman Curk | 0 | Dobljene točke - enojka |
Ivo Petrič | 0 | Dobljene točke - trojka |
Jadran Stopar | 0 | Dobljene točke - trojka |
Slavko Mikuž | 0 | Dobljene točke - trojka |
Jadran Stopar | 2 | Dobljene točke - dvojka |
Stanko Žiberna | 2 | Dobljene točke - dvojka |
Roman Curk | 2 | Dobljene točke - dvojka |
Filip Slovič | 2 | Dobljene točke - dvojka |
Dogodek | Količina | |
---|---|---|
Dobljene točke - enojka | 2 | Igor Vidic |
Dobljene točke - trojka | 2 | Bojan Likar |
Dobljene točke - trojka | 2 | Branko Černigoj |
Dobljene točke - trojka | 2 | Franjo Kretič |
Dobljene točke - dvojka | 0 | Branko Černigoj |
Dobljene točke - dvojka | 0 | Igor Vidic |
Dobljene točke - dvojka | 0 | Franjo Kretič |
Dobljene točke - dvojka | 0 | Bojan Likar |
Igralec | Možne točke | Dobljene točke |
---|---|---|
Roman Curk | 4 | 2 |
Stanko Žiberna | 2 | 2 |
Ivo Petrič | 2 | 0 |
Jadran Stopar | 4 | 2 |
Filip Slovič | 2 | 2 |
Slavko Mikuž | 2 | 0 |
Skupaj | 16 | 8 |
Igralec | Možne točke | Dobljene točke |
---|---|---|
Franjo Kretič | 4 | 2 |
Bojan Likar | 4 | 2 |
Branko Černigoj | 4 | 2 |
Igor Vidic | 4 | 2 |
Skupaj | 16 | 8 |

PALE
HUBELJ
