Statistika igralca
Količina | Dogodek | |
---|---|---|
Simon Požar | 2 | Dobljene točke - enojka |
Patrik Faganel | 2 | Dobljene točke - trojka |
Gorazd Ferfolja | 2 | Dobljene točke - trojka |
Dolores Dietz | 2 | Dobljene točke - trojka |
Patrik Faganel | 2 | Dobljene točke - dvojka |
Elena Božič | 2 | Dobljene točke - dvojka |
Gorazd Ferfolja | 2 | Dobljene točke - dvojka |
Dolores Dietz | 2 | Dobljene točke - dvojka |
Simon Požar | 2 | Dobljene točke - dvojka |
Dogodek | Količina | |
---|---|---|
Dobljene točke - enojka | 0 | Jurij Kovačič |
Dobljene točke - trojka | 0 | Andraž Grmek |
Dobljene točke - trojka | 0 | Alen Mevlja |
Dobljene točke - trojka | 0 | Primož Durcik |
Dobljene točke - dvojka | 0 | Andraž Grmek |
Dobljene točke - dvojka | 0 | Luka Lemut |
Dobljene točke - dvojka | 0 | Alen Mevlja |
Dobljene točke - dvojka | 0 | Primož Durcik |
Igralec | Možne točke | Dobljene točke |
---|---|---|
Patrik Faganel | 4 | 4 |
Elena Božič | 4 | 4 |
Gorazd Ferfolja | 4 | 4 |
Simon Požar | 4 | 4 |
Dolores Dietz | 4 | 4 |
Skupaj | 20 | 20 |
Igralec | Možne točke | Dobljene točke |
---|---|---|
Alen Mevlja | 4 | 0 |
Primož Durcik | 4 | 0 |
Jurij Kovačič | 2 | 0 |
Luka Lemut | 2 | 0 |
Andraž Grmek | 4 | 0 |
Skupaj | 16 | 0 |

PLANINA
9 FAC
