17-01-2025 9. KROG. ZLP 2024/25
Statistika igralca
| Količina | Dogodek | |
|---|---|---|
| Franc Kete | 0 | Dobljene točke - enojka |
| Jožko Petrič | 2 | Dobljene točke - trojka |
| Aleksander Marc | 2 | Dobljene točke - trojka |
| Tomo Šumanovac | 2 | Dobljene točke - trojka |
| Aleksander Marc | 2 | Dobljene točke - dvojka |
| Franc Žvokelj | 2 | Dobljene točke - dvojka |
| Jožko Petrič | 2 | Dobljene točke - dvojka |
| Tomo Šumanovac | 2 | Dobljene točke - dvojka |
| Dogodek | Količina | |
|---|---|---|
| Dobljene točke - enojka | 2 | Primož Durcik |
| Dobljene točke - trojka | 0 | Andraž Grmek |
| Dobljene točke - trojka | 0 | Luka Lemut |
| Dobljene točke - trojka | 0 | Alen Mevlja |
| Dobljene točke - trojka | 0 | Jurij Kovačič |
| Dobljene točke - dvojka | 0 | Blaž Grmek |
| Dobljene točke - dvojka | 0 | Primož Durcik |
| Dobljene točke - dvojka | 0 | Andraž Grmek |
| Dobljene točke - dvojka | 0 | Jurij Kovačič |
| Dobljene točke - dvojka | 0 | Luka Lemut |
| Igralec | Možne točke | Dobljene točke |
|---|---|---|
| Jožko Petrič | 4 | 4 |
| Franc Žvokelj | 2 | 2 |
| Franc Kete | 2 | 0 |
| Tomo Šumanovac | 4 | 4 |
| Aleksander Marc | 4 | 4 |
| Skupaj | 16 | 14 |
| Igralec | Možne točke | Dobljene točke |
|---|---|---|
| Blaž Grmek | 2 | 0 |
| Alen Mevlja | 2 | 0 |
| Primož Durcik | 4 | 2 |
| Jurij Kovačič | 4 | 0 |
| Luka Lemut | 4 | 0 |
| Andraž Grmek | 4 | 0 |
| Skupaj | 20 | 2 |
PODSKALA ČLANI
9 FAC
