13-03-2025 17. KROG. ZLP 2024/25
Statistika igralca
| Količina | Dogodek | |
|---|---|---|
| Franc Kete | 0 | Dobljene točke - enojka |
| Jožko Petrič | 2 | Dobljene točke - trojka |
| Tomo Šumanovac | 2 | Dobljene točke - trojka |
| Aleksander Marc | 2 | Dobljene točke - trojka |
| Jožko Petrič | 0 | Dobljene točke - dvojka |
| Aleksander Marc | 0 | Dobljene točke - dvojka |
| Franc Žvokelj | 0 | Dobljene točke - dvojka |
| Tomo Šumanovac | 1 | Dobljene točke - dvojka |
| Franc Kete | 1 | Dobljene točke - dvojka |
| Dogodek | Količina | |
|---|---|---|
| Dobljene točke - enojka | 2 | Urban Uršič |
| Dobljene točke - trojka | 0 | Marko Jakopič |
| Dobljene točke - trojka | 0 | Alfred Tomažič |
| Dobljene točke - trojka | 0 | Jure Nusdorfer |
| Dobljene točke - dvojka | 2 | Urban Uršič |
| Dobljene točke - dvojka | 2 | Gregor Česnik |
| Dobljene točke - dvojka | 1 | Jure Nusdorfer |
| Dobljene točke - dvojka | 1 | Marko Jakopič |
| Igralec | Možne točke | Dobljene točke |
|---|---|---|
| Jožko Petrič | 4 | 2 |
| Franc Žvokelj | 2 | 0 |
| Franc Kete | 4 | 1 |
| Tomo Šumanovac | 4 | 3 |
| Aleksander Marc | 4 | 2 |
| Skupaj | 18 | 8 |
| Igralec | Možne točke | Dobljene točke |
|---|---|---|
| Urban Uršič | 4 | 4 |
| Gregor Česnik | 2 | 2 |
| Jure Nusdorfer | 4 | 1 |
| Marko Jakopič | 4 | 1 |
| Alfred Tomažič | 2 | 0 |
| Skupaj | 16 | 8 |
PODSKALA ČLANI
BAR MALN
