Statistika igralca
| Količina | Dogodek | |
|---|---|---|
| Blaž Grmek | 0 | Dobljene točke - trojka |
| Andraž Grmek | 0 | Dobljene točke - trojka |
| Jurij Kovačič | 0 | Dobljene točke - trojka |
| Primož Durcik | 2 | Dobljene točke - enojka |
| Andraž Grmek | 2 | Dobljene točke - dvojka |
| Blaž Grmek | 2 | Dobljene točke - dvojka |
| Primož Durcik | 2 | Dobljene točke - dvojka |
| Jurij Kovačič | 2 | Dobljene točke - dvojka |
| Dogodek | Količina | |
|---|---|---|
| Dobljene točke - trojka | 2 | Denis Vidic |
| Dobljene točke - trojka | 2 | Miran Vidmar |
| Dobljene točke - trojka | 2 | Alojz Kovšca |
| Dobljene točke - enojka | 0 | Branko Černigoj |
| Dobljene točke - dvojka | 0 | Denis Vidic |
| Dobljene točke - dvojka | 0 | Alojz Kovšca |
| Dobljene točke - dvojka | 0 | Bojan Likar |
| Dobljene točke - dvojka | 0 | Franjo Kretič |
| Igralec | Možne točke | Dobljene točke |
|---|---|---|
| Primož Durcik | 4 | 4 |
| Jurij Kovačič | 4 | 2 |
| Andraž Grmek | 4 | 2 |
| Blaž Grmek | 4 | 2 |
| Skupaj | 16 | 10 |
| Igralec | Možne točke | Dobljene točke |
|---|---|---|
| Alojz Kovšca | 4 | 2 |
| Bojan Likar | 2 | 0 |
| Miran Vidmar | 2 | 2 |
| Branko Černigoj | 2 | 0 |
| Denis Vidic | 4 | 2 |
| Franjo Kretič | 2 | 0 |
| Skupaj | 16 | 6 |
9 FAC
HUBELJ

