15-01-2026 9. KROG ZLP 2025/26
Statistika igralca
| Količina | Dogodek | |
|---|---|---|
| Marko Jakopič | 0 | Dobljene točke - trojka |
| Primož Jež | 0 | Dobljene točke - trojka |
| Gregor Česnik | 0 | Dobljene točke - trojka |
| Mitja Lavrenčič | 0 | Dobljene točke - enojka |
| Marko Jakopič | 0 | Dobljene točke - dvojka |
| Mitja Lavrenčič | 0 | Dobljene točke - dvojka |
| Alfred Tomažič | 1 | Dobljene točke - dvojka |
| Robert Sluga | 1 | Dobljene točke - dvojka |
| Dogodek | Količina | |
|---|---|---|
| Dobljene točke - trojka | 2 | Tadeja Petrič |
| Dobljene točke - trojka | 2 | Avrelija Curk |
| Dobljene točke - trojka | 2 | Urška Trošt |
| Dobljene točke - enojka | 2 | Anuška Lavrenčič |
| Dobljene točke - dvojka | 2 | Tadeja Petrič |
| Dobljene točke - dvojka | 2 | Urška Trošt |
| Dobljene točke - dvojka | 1 | Anuška Lavrenčič |
| Dobljene točke - dvojka | 1 | Avrelija Curk |
| Igralec | Možne točke | Dobljene točke |
|---|---|---|
| Primož Jež | 2 | 0 |
| Marko Jakopič | 4 | 2 |
| Alfred Tomažič | 2 | 1 |
| Gregor Česnik | 2 | 0 |
| Mitja Lavrenčič | 4 | 2 |
| Robert Sluga | 2 | 1 |
| Skupaj | 16 | 6 |
| Igralec | Možne točke | Dobljene točke |
|---|---|---|
| Anuška Lavrenčič | 4 | 3 |
| Avrelija Curk | 4 | 3 |
| Urška Trošt | 4 | 4 |
| Tadeja Petrič | 4 | 4 |
| Skupaj | 16 | 14 |
BAR MALN
PODSKALA ČLANICE
