22-01-2026 10. KROG ZLP 2025/26
Statistika igralca
| Količina | Dogodek | |
|---|---|---|
| Avrelija Curk | 0 | Dobljene točke - trojka |
| Urška Trošt | 0 | Dobljene točke - trojka |
| Tanja Batagelj | 0 | Dobljene točke - trojka |
| Anuška Lavrenčič | 0 | Dobljene točke - enojka |
| Tanja Batagelj | 0 | Dobljene točke - dvojka |
| Avrelija Curk | 0 | Dobljene točke - dvojka |
| Anuška Lavrenčič | 0 | Dobljene točke - dvojka |
| Urška Trošt | 0 | Dobljene točke - dvojka |
| Dogodek | Količina | |
|---|---|---|
| Dobljene točke - trojka | 2 | Alen Mevlja |
| Dobljene točke - trojka | 2 | Žiga Kukanja |
| Dobljene točke - trojka | 2 | Jurij Kovačič |
| Dobljene točke - enojka | 2 | Primož Durcik |
| Dobljene točke - dvojka | 2 | Jurij Kovačič |
| Dobljene točke - dvojka | 2 | Žiga Kukanja |
| Dobljene točke - dvojka | 2 | Primož Durcik |
| Dobljene točke - dvojka | 2 | Alen Mevlja |
| Igralec | Možne točke | Dobljene točke |
|---|---|---|
| Anuška Lavrenčič | 4 | 0 |
| Tanja Batagelj | 4 | 0 |
| Avrelija Curk | 4 | 0 |
| Urška Trošt | 4 | 0 |
| Skupaj | 16 | 0 |
| Igralec | Možne točke | Dobljene točke |
|---|---|---|
| Žiga Kukanja | 4 | 4 |
| Alen Mevlja | 4 | 4 |
| Primož Durcik | 4 | 4 |
| Jurij Kovačič | 4 | 4 |
| Skupaj | 16 | 16 |
PODSKALA ČLANICE
9 FAC
