20-11-2025 2. KROG ZLP 2025/26
Statistika igralca
| Količina | Dogodek | |
|---|---|---|
| Alenka Štor | 0 | Dobljene točke - trojka |
| Urška Trošt | 0 | Dobljene točke - trojka |
| Tanja Batagelj | 0 | Dobljene točke - trojka |
| Anuška Lavrenčič | 2 | Dobljene točke - enojka |
| Tanja Batagelj | 2 | Dobljene točke - dvojka |
| Anuška Lavrenčič | 2 | Dobljene točke - dvojka |
| Alenka Štor | 0 | Dobljene točke - dvojka |
| Urška Trošt | 0 | Dobljene točke - dvojka |
| Dogodek | Količina | |
|---|---|---|
| Dobljene točke - enojka | 0 | Boštjan Gorše |
| Dobljene točke - dvojka | 0 | Aleksander Vodopivec |
| Dobljene točke - dvojka | 0 | Boštjan Gorše |
| Dobljene točke - dvojka | 2 | Sebastjan Štor |
| Dobljene točke - dvojka | 2 | Stanko Kočevar |
| Dobljene točke - trojka | 2 | Stanko Kočevar |
| Dobljene točke - trojka | 2 | Aleksander Vodopivec |
| Dobljene točke - trojka | 1 | Sebastjan Štor |
| Igralec | Možne točke | Dobljene točke |
|---|---|---|
| Alenka Štor | 4 | 0 |
| Anuška Lavrenčič | 4 | 4 |
| Tanja Batagelj | 4 | 2 |
| Urška Trošt | 4 | 0 |
| Skupaj | 16 | 6 |
| Igralec | Možne točke | Dobljene točke |
|---|---|---|
| Sebastjan Štor | 4 | 4 |
| Stanko Kočevar | 4 | 4 |
| Aleksander Vodopivec | 4 | 2 |
| Boštjan Gorše | 4 | 0 |
| Skupaj | 16 | 10 |
PODSKALA ČLANICE
CESTA
