Ime:
Aleksander
Priimek:
Marc
| Dobljene točke - enojka | 2 |
| Dobljene točke - trojka | 16 |
| Dobljene točke - dvojka | 9 |
| Skupaj | 27 |
Polje rezultata
| Sezona | Možne točke | Dobljene točke |
|---|---|---|
| ZLP 2024/25 | 52 | 27 |
| ZLP 25-26 | 34 | 20 |
| Skupaj | 86 | 47 |
Tabela tekem
| Tekma | Možne točke | Dobljene točke |
|---|---|---|
| PODSKALA ČLANI vs NANOS | 4 | 2 |
| PODSKALA ČLANI vs PODSKALA ČLANICE | 4 | 4 |
| PALE vs PODSKALA ČLANI | 4 | 1 |
| CESTA vs PODSKALA ČLANI | 4 | 0 |
| DUPLJE vs PODSKALA ČLANI | 4 | 4 |
| PODSKALA ČLANI vs 9 FAC | 4 | 4 |
| NANOS vs PODSKALA ČLANI | 4 | 2 |
| PODSKALA ČLANI vs PLANINA | 4 | 2 |
| PODSKALA ČLANI vs PODSKALA ČLANICE | 4 | 2 |
| HUBELJ vs PODSKALA ČLANI | 4 | 0 |
| PODSKALA ČLANI vs CESTA | 4 | 2 |
| PODSKALA ČLANI vs DUPLJE | 4 | 2 |
| 9 FAC vs PODSKALA ČLANI | 4 | 2 |
| PODSKALA ČLANI vs HUBELJ | 4 | 2 |
| PODSKALA ČLANI vs PALE | 4 | 2 |
| PODSKALA ČLANI vs BAR MALN | 4 | 2 |
| PODSKALA ČLANICE vs PODSKALA ČLANI | 4 | 4 |
| PODSKALA ČLANI vs 9 FAC | 4 | 4 |
| HUBELJ vs PODSKALA ČLANI | 4 | 2 |
| PALE vs PODSKALA ČLANI | 4 | 2 |
| PODSKALA ČLANI vs PLANINA | 2 | 0 |
| CESTA vs PODSKALA ČLANI | 4 | 2 |
