Ime:
Aleksander
Priimek:
Štor
| Dobljene točke - enojka | 0 |
| Dobljene točke - trojka | 12 |
| Dobljene točke - dvojka | 14 |
| Skupaj | 26 |
Polje rezultata
| Sezona | Možne točke | Dobljene točke |
|---|---|---|
| ZLP 2024/25 | 44 | 26 |
| ZLP 25-26 | 40 | 29 |
| Skupaj | 84 | 55 |
Tabela tekem
| Tekma | Možne točke | Dobljene točke |
|---|---|---|
| 9 FAC vs CESTA | 4 | 4 |
| PLANINA vs CESTA | 4 | 2 |
| CESTA vs NANOS | 4 | 4 |
| PODSKALA ČLANICE vs CESTA | 4 | 4 |
| CESTA vs PODSKALA ČLANI | 4 | 2 |
| PALE vs CESTA | 4 | 0 |
| CESTA vs PLANINA | 4 | 0 |
| CESTA vs PODSKALA ČLANICE | 4 | 2 |
| PODSKALA ČLANI vs CESTA | 4 | 2 |
| CESTA vs PALE | 4 | 4 |
| HUBELJ vs CESTA | 4 | 2 |
| CESTA vs BAR MALN | 4 | 4 |
| 9 FAC vs CESTA | 4 | 0 |
| HUBELJ vs CESTA | 4 | 4 |
| CESTA vs PALE | 4 | 4 |
| CESTA vs PLANINA | 4 | 0 |
| CESTA vs PODSKALA ČLANICE | 4 | 4 |
| NANOS vs CESTA | 4 | 4 |
| CESTA vs PODSKALA ČLANI | 4 | 2 |
| PALE vs CESTA | 4 | 3 |
| CESTA vs HUBELJ | 4 | 4 |
