Ime:
Alen
Priimek:
Mevlja
| Dobljene točke - enojka | 0 |
| Dobljene točke - trojka | 3 |
| Dobljene točke - dvojka | 4 |
| Skupaj | 7 |
Polje rezultata
| Sezona | Možne točke | Dobljene točke |
|---|---|---|
| ZLP 2024/25 | 22 | 7 |
| ZLP 25-26 | 40 | 16 |
| Skupaj | 62 | 23 |
Tabela tekem
| Tekma | Možne točke | Dobljene točke |
|---|---|---|
| 9 FAC vs CESTA | 4 | 0 |
| 9 FAC vs HUBELJ | 2 | 0 |
| PLANINA vs 9 FAC | 4 | 0 |
| PODSKALA ČLANICE vs 9 FAC | 2 | 2 |
| PODSKALA ČLANI vs 9 FAC | 2 | 0 |
| CESTA vs 9 FAC | 4 | 1 |
| 9 FAC vs PODSKALA ČLANICE | 4 | 4 |
| 9 FAC vs PODSKALA ČLANICE | 4 | 0 |
| PLANINA vs 9 FAC | 4 | 1 |
| 9 FAC vs CESTA | 4 | 4 |
| 9 FAC vs NANOS | 4 | 2 |
| PODSKALA ČLANICE vs 9 FAC | 4 | 4 |
| 9 FAC vs BAR MALN | 4 | 0 |
| HUBELJ vs 9 FAC | 4 | 2 |
| 9 FAC vs PLANINA | 4 | 1 |
| CESTA vs 9 FAC | 4 | 0 |
| NANOS vs 9 FAC | 4 | 2 |
