Ime:
Franc
Priimek:
Kete
| Dobljene točke - enojka | 14 |
| Dobljene točke - trojka | 0 |
| Dobljene točke - dvojka | 14 |
| Skupaj | 28 |
Polje rezultata
| Sezona | Možne točke | Dobljene točke |
|---|---|---|
| ZLP 2024/25 | 52 | 28 |
| ZLP 25-26 | 38 | 19 |
| Skupaj | 90 | 47 |
Tabela tekem
| Tekma | Možne točke | Dobljene točke |
|---|---|---|
| PODSKALA ČLANI vs NANOS | 2 | 0 |
| PODSKALA ČLANI vs HUBELJ | 4 | 4 |
| PALE vs PODSKALA ČLANI | 4 | 2 |
| CESTA vs PODSKALA ČLANI | 4 | 2 |
| DUPLJE vs PODSKALA ČLANI | 4 | 2 |
| PODSKALA ČLANI vs 9 FAC | 2 | 0 |
| NANOS vs PODSKALA ČLANI | 4 | 4 |
| PODSKALA ČLANI vs PLANINA | 4 | 2 |
| PODSKALA ČLANI vs PODSKALA ČLANICE | 4 | 0 |
| HUBELJ vs PODSKALA ČLANI | 4 | 3 |
| PODSKALA ČLANI vs PALE | 4 | 4 |
| PODSKALA ČLANI vs CESTA | 4 | 2 |
| PODSKALA ČLANI vs DUPLJE | 4 | 1 |
| 9 FAC vs PODSKALA ČLANI | 4 | 2 |
| PODSKALA ČLANI vs HUBELJ | 4 | 4 |
| PODSKALA ČLANI vs PALE | 4 | 3 |
| PLANINA vs PODSKALA ČLANI | 4 | 2 |
| PODSKALA ČLANI vs NANOS | 4 | 2 |
| PODSKALA ČLANI vs BAR MALN | 2 | 2 |
| PODSKALA ČLANICE vs PODSKALA ČLANI | 4 | 4 |
| PODSKALA ČLANI vs 9 FAC | 2 | 0 |
| HUBELJ vs PODSKALA ČLANI | 4 | 2 |
| PALE vs PODSKALA ČLANI | 4 | 0 |
| PODSKALA ČLANI vs PLANINA | 4 | 0 |
| CESTA vs PODSKALA ČLANI | 2 | 0 |
