Ime:
Jan
Priimek:
Bukovič
| Dobljene točke - trojka | 10 |
| Dobljene točke - enojka | 0 |
| Dobljene točke - dvojka | 7 |
| Skupaj | 17 |
Polje rezultata
| Sezona | Možne točke | Dobljene točke |
|---|---|---|
| ZLP 25-26 | 24 | 15 |
| Skupaj | 24 | 15 |
Tabela tekem
| Tekma | Možne točke | Dobljene točke |
|---|---|---|
| PODSKALA ČLANI vs HUBELJ | 4 | 2 |
| PODSKALA ČLANI vs PALE | 4 | 2 |
| PLANINA vs PODSKALA ČLANI | 4 | 2 |
| PODSKALA ČLANI vs 9 FAC | 4 | 3 |
| HUBELJ vs PODSKALA ČLANI | 4 | 4 |
| PALE vs PODSKALA ČLANI | 4 | 2 |
