Ime:
Jurij
Priimek:
Kovačič
| Dobljene točke - enojka | 6 |
| Dobljene točke - trojka | 4 |
| Dobljene točke - dvojka | 10 |
| Skupaj | 20 |
Polje rezultata
| Sezona | Možne točke | Dobljene točke |
|---|---|---|
| ZLP 2024/25 | 50 | 20 |
| Skupaj | 50 | 20 |
Tabela tekem
| Tekma | Možne točke | Dobljene točke |
|---|---|---|
| 9 FAC vs CESTA | 2 | 0 |
| PALE vs 9 FAC | 2 | 0 |
| DUPLJE vs 9 FAC | 4 | 2 |
| 9 FAC vs HUBELJ | 4 | 2 |
| PLANINA vs 9 FAC | 2 | 0 |
| 9 FAC vs NANOS | 4 | 0 |
| PODSKALA ČLANICE vs 9 FAC | 4 | 4 |
| PODSKALA ČLANI vs 9 FAC | 4 | 0 |
| 9 FAC vs DUPLJE | 4 | 0 |
| HUBELJ vs 9 FAC | 4 | 2 |
| 9 FAC vs PLANINA | 4 | 2 |
| NANOS vs 9 FAC | 4 | 2 |
| 9 FAC vs PODSKALA ČLANICE | 4 | 4 |
| 9 FAC vs PODSKALA ČLANI | 4 | 2 |
