Ime:
Roman
Priimek:
Curk
| Dobljene točke - enojka | 17 |
| Dobljene točke - trojka | 0 |
| Dobljene točke - dvojka | 19 |
| Skupaj | 36 |
Polje rezultata
| Sezona | Možne točke | Dobljene točke |
|---|---|---|
| ZLP 2024/25 | 52 | 36 |
| Skupaj | 52 | 36 |
Tabela tekem
| Tekma | Možne točke | Dobljene točke |
|---|---|---|
| PALE vs PLANINA | 4 | 2 |
| PALE vs 9 FAC | 4 | 4 |
| NANOS vs PALE | 4 | 4 |
| PALE vs PODSKALA ČLANICE | 4 | 4 |
| PALE vs PODSKALA ČLANI | 4 | 2 |
| HUBELJ vs PALE | 4 | 3 |
| PALE vs CESTA | 4 | 2 |
| PLANINA vs PALE | 4 | 3 |
| 9 FAC vs PALE | 4 | 4 |
| PALE vs NANOS | 4 | 2 |
| PODSKALA ČLANI vs PALE | 4 | 0 |
| PALE vs HUBELJ | 4 | 2 |
| CESTA vs PALE | 4 | 4 |
