Ime:
Sebastjan
Priimek:
Štor
| Dobljene točke - enojka | 2 |
| Dobljene točke - trojka | 2 |
| Dobljene točke - dvojka | 8 |
| Skupaj | 12 |
Polje rezultata
| Sezona | Možne točke | Dobljene točke |
|---|---|---|
| ZLP 2024/25 | 18 | 12 |
| ZLP 25-26 | 16 | 14 |
| Skupaj | 34 | 26 |
Tabela tekem
| Tekma | Možne točke | Dobljene točke |
|---|---|---|
| CESTA vs DUPLJE | 4 | 2 |
| CESTA vs PODSKALA ČLANI | 4 | 4 |
| PALE vs CESTA | 4 | 2 |
| CESTA vs HUBELJ | 4 | 2 |
| CESTA vs PLANINA | 2 | 2 |
| PODSKALA ČLANICE vs CESTA | 4 | 4 |
| NANOS vs CESTA | 4 | 2 |
| CESTA vs BAR MALN | 4 | 4 |
| 9 FAC vs CESTA | 4 | 4 |
