Ime:
Sebastjan
Priimek:
Švagelj
| Dobljene točke - enojka | 0 |
| Dobljene točke - trojka | 1 |
| Dobljene točke - dvojka | 1 |
| Skupaj | 2 |
Polje rezultata
| Sezona | Možne točke | Dobljene točke |
|---|---|---|
| ZLP 2024/25 | 12 | 2 |
| ZLP 25-26 | 2 | 0 |
| Skupaj | 14 | 2 |
Tabela tekem
| Tekma | Možne točke | Dobljene točke |
|---|---|---|
| CESTA vs 9 FAC | 4 | 1 |
| 9 FAC vs PALE | 4 | 1 |
| 9 FAC vs DUPLJE | 4 | 0 |
| 9 FAC vs PODSKALA ČLANICE | 2 | 0 |
