Ime:
Tanja
Priimek:
Batagelj
| Dobljene točke - enojka | 2 |
| Dobljene točke - trojka | 2 |
| Dobljene točke - dvojka | 4 |
| Skupaj | 8 |
Polje rezultata
| Sezona | Možne točke | Dobljene točke |
|---|---|---|
| ZLP 2024/25 | 30 | 8 |
| ZLP 25-26 | 48 | 10 |
| Skupaj | 78 | 18 |
Tabela tekem
| Tekma | Možne točke | Dobljene točke |
|---|---|---|
| PODSKALA ČLANI vs PODSKALA ČLANICE | 4 | 2 |
| PALE vs PODSKALA ČLANICE | 4 | 2 |
| PODSKALA ČLANICE vs 9 FAC | 4 | 0 |
| PLANINA vs PODSKALA ČLANICE | 2 | 0 |
| PODSKALA ČLANICE vs NANOS | 4 | 4 |
| PODSKALA ČLANICE vs HUBELJ | 4 | 0 |
| PODSKALA ČLANICE vs DUPLJE | 4 | 0 |
| PODSKALA ČLANICE vs PLANINA | 4 | 0 |
| 9 FAC vs PODSKALA ČLANICE | 4 | 2 |
| PODSKALA ČLANICE vs CESTA | 4 | 2 |
| PALE vs PODSKALA ČLANICE | 4 | 2 |
| NANOS vs PODSKALA ČLANICE | 4 | 0 |
| PLANINA vs PODSKALA ČLANICE | 4 | 2 |
| PODSKALA ČLANICE vs PODSKALA ČLANI | 4 | 0 |
| PODSKALA ČLANICE vs 9 FAC | 4 | 0 |
| CESTA vs PODSKALA ČLANICE | 4 | 0 |
| PODSKALA ČLANICE vs PALE | 4 | 2 |
| PODSKALA ČLANICE vs NANOS | 4 | 0 |
| PODSKALA ČLANI vs PODSKALA ČLANICE | 4 | 0 |
| PODSKALA ČLANICE vs PLANINA | 4 | 0 |
