Ime:
Tomo
Priimek:
Šumanovac
| Dobljene točke - enojka | 0 |
| Dobljene točke - trojka | 18 |
| Dobljene točke - dvojka | 5 |
| Skupaj | 23 |
Polje rezultata
| Sezona | Možne točke | Dobljene točke |
|---|---|---|
| ZLP 2024/25 | 44 | 23 |
| ZLP 25-26 | 28 | 15 |
| Skupaj | 72 | 38 |
Tabela tekem
| Tekma | Možne točke | Dobljene točke |
|---|---|---|
| PODSKALA ČLANI vs NANOS | 2 | 0 |
| PLANINA vs PODSKALA ČLANI | 4 | 0 |
| PODSKALA ČLANI vs PODSKALA ČLANICE | 2 | 2 |
| PODSKALA ČLANI vs HUBELJ | 4 | 2 |
| CESTA vs PODSKALA ČLANI | 2 | 0 |
| DUPLJE vs PODSKALA ČLANI | 2 | 2 |
| PODSKALA ČLANI vs 9 FAC | 4 | 4 |
| NANOS vs PODSKALA ČLANI | 2 | 2 |
| PODSKALA ČLANI vs PLANINA | 2 | 2 |
| PODSKALA ČLANI vs PODSKALA ČLANICE | 4 | 2 |
| HUBELJ vs PODSKALA ČLANI | 2 | 0 |
| PODSKALA ČLANI vs PALE | 4 | 0 |
| PODSKALA ČLANI vs CESTA | 4 | 2 |
| PODSKALA ČLANI vs DUPLJE | 4 | 3 |
| 9 FAC vs PODSKALA ČLANI | 2 | 2 |
| PODSKALA ČLANI vs HUBELJ | 2 | 0 |
| PODSKALA ČLANI vs PALE | 2 | 1 |
| PLANINA vs PODSKALA ČLANI | 4 | 4 |
| PODSKALA ČLANI vs NANOS | 4 | 2 |
| PODSKALA ČLANI vs BAR MALN | 2 | 2 |
| PODSKALA ČLANICE vs PODSKALA ČLANI | 4 | 4 |
| HUBELJ vs PODSKALA ČLANI | 2 | 0 |
| PALE vs PODSKALA ČLANI | 4 | 2 |
| PODSKALA ČLANI vs PLANINA | 2 | 0 |
| CESTA vs PODSKALA ČLANI | 2 | 0 |
