Ime:
Žiga
Priimek:
Kukanja
| Dobljene točke - trojka | 4 |
| Dobljene točke - enojka | 0 |
| Dobljene točke - dvojka | 4 |
| Skupaj | 8 |
Polje rezultata
| Sezona | Možne točke | Dobljene točke |
|---|---|---|
| ZLP 25-26 | 30 | 8 |
| Skupaj | 30 | 8 |
Tabela tekem
| Tekma | Možne točke | Dobljene točke |
|---|---|---|
| 9 FAC vs PODSKALA ČLANICE | 2 | 0 |
| 9 FAC vs NANOS | 4 | 2 |
| PODSKALA ČLANI vs 9 FAC | 4 | 1 |
| PODSKALA ČLANICE vs 9 FAC | 4 | 4 |
| 9 FAC vs BAR MALN | 4 | 0 |
| HUBELJ vs 9 FAC | 4 | 0 |
| 9 FAC vs PLANINA | 4 | 1 |
| CESTA vs 9 FAC | 2 | 0 |
| NANOS vs 9 FAC | 2 | 0 |
