| M | EKIPA | T | Z | N | P | RI | PR | TOČKE |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | PLANINA | 14 | 12 | 2 | 0 | 70 | 267 | 26 |
| 2 | NANOS | 14 | 8 | 4 | 2 | 18 | 103 | 20 |
| 3 | PALE | 14 | 6 | 4 | 4 | 8 | 49 | 16 |
| 4 | CESTA | 14 | 7 | 2 | 5 | 4 | 54 | 16 |
| 5 | PODSKALA ČLANICE | 14 | 4 | 3 | 7 | -8 | -89 | 11 |
| 6 | PODSKALA ČLANI | 14 | 3 | 2 | 9 | -24 | -104 | 8 |
| 7 | BRANIK | 14 | 3 | 2 | 9 | -46 | -180 | 8 |
| 8 | HUBELJ | 14 | 3 | 1 | 10 | -22 | -100 | 7 |
| 1. KROG | |||||
| PLANINA | : | PODSKALA ČLANICE | 6 : 2 | ||
| CESTA | : | NANOS | 4 : 4 | ||
| PALE | : | BRANIK | 4 : 4 | ||
| PODSKALA ČANI | : | HUBELJ | 2 : 6 |
| 2. KROG | ||||
| NANOS | : | PLANINA | 0 : 8 | |
| BRANIK | : | CESTA | 6 : 2 | |
| HUBELJ | : | PALE | 3 : 5 | |
| PODSKALA ČLANICE | : | PODSKALA ČLANI | 2 : 6 |
| 3. KROG | ||||
| PALE | : | PODSKALA ČLANICE | 3 : 5 | |
| PODSKALA ČLANI | : | NANOS | 2 : 6 | |
| PLANINA | : | CESTA | 8 : 0 | |
| HUBELJ | : | BRANIK | 2 : 6 |
| 4. KROG | ||||
| BRANIK | : | PLANINA | 2 : 6 | |
| PODSKALA ČLANICE | : | HUBELJ | 4 : 4 | |
| NANOS | : | PALE | 6 : 2 | |
| CESTA | : | PODSKALA ČLANI | 8 : 0 |
| 5. KROG | ||||
| PALE | : | CESTA | 4 : 4 | |
| PODSKALA ČLANI | : | PLANINA | 2 : 6 | |
| HUBELJ | : | NANOS | 2 : 6 | |
| PODSKALA ČLANICE | : | BRANIK | 3 : 5 |
| 6. KROG | ||||
| CESTA | : | HUBELJ | 5 : 3 | |
| NANOS | : | PODSKALA ČLANICE | 4 : 4 | |
| PLANINA | : | PALE | 6 : 2 | |
| BRANIK | : | PODSKALA ČLANI | 0 : 8 |
| 7. KROG | ||||
| PALE | : | PODSKALA ČLANI | 6 : 2 | |
| HUBELJ | : | PLANINA | 0 : 8 | |
| PODSKALA ČLANICE | : | CESTA | 3 : 5 | |
| NANOS | : | BRANIK | 6 : 2 |
| 8. KROG | ||||
| BRANIK | : | PALE | 2 : 6 | |
| HUBELJ | : | PODSKALA ČLANI | 3 : 5 | |
| PODSKALA ČLANICE | : | PLANINA | 0 : 8 | |
| NANOS | : | CESTA | 6 : 2 |
| 9. KROG | ||||
| PALE | : | HUBELJ | 6 : 2 | |
| PODSKALA ČLANI | : | PODSKALA ČLANICE | 2 : 6 | |
| PLANINA | : | NANOS | 4 : 4 | |
| CESTA | : | BRANIK | 8 : 0 |
| 10. KROG | ||||
| CESTA | : | PLANINA | 2 : 6 | |
| BRANIK | : | HUBELJ | 0 : 8 | |
| PODSKALA ČLANICE | : | PALE | 3 : 5 | |
| NANOS | : | PODSKALA ČLANI | 6 : 2 |
| 11. KROG | ||||
| PALE | : | NANOS | 1 : 7 | |
| PODSKALA | : | CESTA | 2 : 6 | |
| PLANINA | : | BRANIK | 0 : 0 | |
| HUBELJ | : | PODSKALA ČLANICE | 0 : 0 |
| 12. KROG | ||||
| NANOS | : | HUBELJ | 0 : 8 | |
| BRANIK | : | PODSKALA ČLANICE | 0 : 8 | |
| CESTA | : | PALE | 0 : 8 | |
| PLANINA | : | PODSKALA ČLANI | 5 : 3 |
| 13. KROG | ||||
| PLANINA | : | PALE | 4 : 4 | |
| PODSKALA ČLANI | : | BRANIK | 4 : 4 | |
| HUBELJ | : | CESTA | 2 : 6 | |
| PODSKALA ČLANICE | : | NANOS | 4 : 4 |
| 14. KROG | ||||
| CESTA | : | PODSKALA ČLANICE | 6 : 2 | |
| BRANIK | : | NANOS | 2 : 6 | |
| PODSKALA ČLANI | : | PALE | 4 : 4 | |
| PLANINA | : | HUBELJ | 8 : 0 |
