| M | EKIPA | ŠT. T. | 2T | 1T | 0T | TOČKE | PUNTI | RAZLIKA +/- |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | KANAL | 8 | 5 | 2 | 1 | 12 | 77 – 51 | + 26 |
| 2 | SOČA | 8 | 4 | 2 | 2 | 10 | 67 – 61 | + 6 |
| 3 | ROMBON | 8 | 0 | 2 | 6 | 2 | 48 – 80 | – 32 |
| 1. KROG | 2. 9. 2022 ob 18.00 uri | ||
| KANAL | : | SOČA | 6: 10 |
| ROMBON | : | PROST | |
| 2. KROG | 9. 9. 2022 ob 18.00 uri | ||
| ROMBON | : | KANAL | 6 : 10 |
| SOČA | : | PROSTA | |
| 3. KROG | 16.9. 2022 ob 18.00 | ||
| SOČA | : | ROMBON | 11 : 5 |
| KANAL | : | PROST | |
| 4. KROG | 23. 9. 2021 ob 18.00 | ||
| SOČA | : | KANAL | 4 : 12 |
| ROMBON | : | PROST | |
| 5. KROG | 30. 9. 2021 ob 18.00 | ||
| KANAL | : | ROMBON | 12 : 4 |
| SOČA | : | PROSTA | |
| 6. KROG 7. 10. 2022 ob 18.00 uri | |||
| ROMBON : SOČA 7 : 9 | |||
| KANAL : PROST | |||
| 7. KROG | 5. 5. 2023 ob 18.00 uri | ||
| KANAL | : | SOČA | 10 : 6 |
| ROMBON | : | PROST | |
| 8. KROG | 12. 5. 2023. ob 18.00 | ||
| ROMBON | : | KANAL | 8 : 8 |
| SOČA | : | PROSTA | |
| 9. KROG | 19. 5. 2023 ob 18.00 | ||
| SOČA | : | ROMBON | 11: 5 |
| KANAL | PROST | ||
| 10. KROG | 26. 5. 2023. ob 18.00 | ||
| SOČA | : | KANAL | 8: 8 |
| ROMBON | : | PROST | |
| 11. KROG | 2. 6. 2023 ob 18.00 | ||
| KANAL | : | ROMBON | 11 : 5 |
| SOČA | : | PROSTA | |
| 12. KROG | 9. 6. 2023. ob 18.00 | ||
| ROMBON | : | SOČA | 8 : 8 |
| KANAL | : | PROST | |
