m | ekipa | št. t. | 2t | 1t | 0t | točke | punti | razlika +/- |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | GORIŠKA BRDA | 7 | 6 | 1 | 0 | 13 | 65 : 19 | + 46 |
2 | GIK KOŠUTA | 7 | 5 | 0 | 2 | 10 | 48: 36 | + 12 |
3 | GORICA | 7 | 4 | 1 | 2 | 9 | 49 : 35 | + 14 |
4 | NANOS | 7 | 3 | 2 | 2 | 8 | 49 : 35 | + 14 |
5 | ŠEMPETER | 7 | 3 | 1 | 3 | 7 | 35 : 49 | – 14 |
6 | FOTO LADO | 7 | 2 | 1 | 4 | 5 | 35 : 49 : | – 14 |
7 | OREHOVLJE | 7 | 0 | 2 | 5 | 2 | 28 : 56 | – 28 |
8 | KOJSKO | 7 | 0 | 2 | 5 | 2 | 27 : 57 | – 30 |
1. KROG | DATUM/ 18.00 URI | |||
GIK KOŠUTA | : | ŠEMPETER | (29.11. SREDA) | 8 : 4 |
G. BRDA | : | KOJSKO | 29.11. SREDA) | 11 : 1 |
FOTO LADO | : | NANOS | (1.12. PETEK) | 4 : 8 |
GORICA | : | OREHOVLJE | (1.12. PETEK) | 10 : 2 |
2. KROG | DATUM/ 18.00 URI | |||
KOJSKO | : | OREHOVLJE | (6.12. SREDA) | 6 : 6 |
NANOS | : | GORICA | 6.12. SREDA) | 4 : 8 |
G. BRDA | : | GIK KOŠUTA | (8.12. PETEK) | 12 : 0 |
ŠEMPETER | : | FOTO LADO | (8.12. PETEK) | 8 : 4 |
3. KROG | DATUM/ 18.00 URI | |||
FOTO LADO | : | GORIŠKA BRDA | (13.12. SREDA) | 1 : 11 |
KOJSKO | : | GIK KOŠUTA | (13.12. SREDA) | 2 : 10 |
GORICA | : | ŠEMPETER | (15.12. PETEK) | 4 : 8 |
OREHOVLJE | : | NANOS | (15.12. PETEK) | 3 : 9 |
4. KROG | DATUM/ 18.00 URI | |||
KOJSKO | : | NANOS | (20.12. SREDA) | 6 : 6 |
ŠEMPETER | : | OREHOVLJE | 20.12. SREDA) | 6 : 6 |
GORIŠKA BRDA | : | GORICA | (22.12. PETEK) | 7 : 5 |
GIK KOŠUTA | : | FOTO LADO | (22.12. PETEK) | 7 : 5 |
5. KROG | DATUM/ 18.00 URI | |||
FOTO LADO | : | KOJSKO | (3.1. SREDA)) | 7 : 5 |
GORICA | : | GIK KOŠUTA | (3.1 SREDA) | 7 : 5 |
OREHOVLJE | : | GORIŠKA BRDA | (5.1. PETEK)) | 5 : 7 |
NANOS | : | ŠEMPETER | (5.1. PETEK)) | 12 : 0 |
6. KROG | DATUM/ 18.00 URI | |||
KOJSKO | : | ŠEMPETER | (10.1 SREDA) | 4 : 8 |
GORIŠKA BRDA | : | NANOS | (10.1. SREDA) | 6 : 6 |
GIK KOŠUTA | : | OREHOVLJE | (12.1.PETEK) | 10 : 2 |
FOTO LADO | : | GORICA | (12.1. PETEK) | 6 : 6 |
7. KROG | DATUM/ 18.00 URI | |||
GORICA | : | KOJSKO | (17.1. SREDA)) | 9 : 3 |
OREHOVLJE | : | FOTO LADO | (17.1 SREDA) | 4 : 8 |
NANOS | GIK KOŠUTA | 19.1.PETEK) | 4 : 8 | |
ŠEMPETER | : | GORIŠKA BRDA | (19.1.PETEK) | 11 : 1 |
1 – 4 MESTA
m | ekipa | št. t. | 2t | 1t | 0t | točke | punti | razlika +/- |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | GORIŠKA BRDA | 6 | 4 | 1 | 9 | 47 : 25 | + 22 | |
2 | NANOS | 6 | 2 | 1 | 3 | 5 | 37 : 35 | + 2 |
3 | GORICA | 6 | 2 | 1 | 3 | 5 | 30 : 42 | – 12 |
4 | GIK KOŠUTA | 6 | 2 | 1 | 3 | 5 | 30 : 42 | – 12 |
5 – 8 MESTA
m | ekipa | št. t. | 2t | 1t | 0t | točke | punti | razlika +/- |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ŠEMPETER | 6 | 4 | 2 | 0 | 10 | 47 : 25 | + 22 |
2 | FOTO LADO | 6 | 3 | 1 | 2 | 7 | 41 : 31 | + 10 |
3 | KOJSKO | 6 | 2 | 1 | 3 | 5 | 33 : 39 | – 6 |
4 | OREHOVLJE | 6 | 0 | 2 | 4 | 2 | 23 : 49 | – 26 |
1. KROG | 1 – 4 in 5 – 8 | DATUM/ 18.00 URI | ||
GOR, BRDA | : | NANOS | (24.1.SREDA) | 7 : 5 |
ŠEMPETER | : | KOJSKO | (24.1.SREDA) | 10 : 2 |
1. KROG | 1 – 4 in 5- 8 | DATUM/ 18.00 URI | ||
GIK KOŠU TA | : | GORICA | (26.1. PETEK) | 6 : 6 |
FOTO LADO | : | OREHOVLJE | ( 26.1.PETEK) | 12 : 0 |
2. KROG | 1 – 4 in 5 – 8 | DATUM/ 18.00 URI | ||
G. BRDA | : | GORICA | (31.1.SREDA) | 10: 2 |
ŠEMPETER | : | OREHOVLJE | (31.1SREDA) | 9 : 3 |
2. KROG | 1 – 4 in 5 – 8 | DATUM/ 18.00 URI | ||
GIK KOŠUTA | : | NANOS | (2. 2. PETEK) | 4 : 8 |
FOTO LADO | : | KOJSKO | (2. 2.PETEK) | 4: 8 |
3. KROG | 5 – 8 | DATUM/ 18.00 URI | ||
ŠEMPETER | : | FOTO LADO | (7. 2.. SREDA) | 6 : 6 |
OREHOVLJE | : | KOJSKO | ( 7, 2, SREDA) ) | 4 : 8 |
3. KROG | 1. – 4. | DATUM/ 18.00 URI | ||
GOR, BRDA | : | GIK KOŠUTA | (9. 2. PETEK) | 5 : 7 |
GORICA | : | NANOS | ( 9. 2. PETEK ) | 2 : 10 |