m | ekipa | št. t. | 2t | 1t | 0t | točke | punti | razlika +/- |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | NANOS | 6 | 5 | 1 | 0 | 11 | 53 – 19 | + 34 |
2 | G. BRDA | 7 | 4 | 2 | 1 | 10 | 54 – 30 | + 24 |
3 | GIK KOŠUTA | 6 | 4 | 0 | 2 | 8 | 37 : 35 | + 2 |
4 | GORICA | 6 | 3 | 1 | 2 | 7 | 42 – 30 | + 12 |
5 | PEŠADIJA | 6 | 3 | 1 | 2 | 7 | 37 – 35 | + 2 |
6 | OREHOVLJE | 6 | 3 | 0 | 3 | 6 | 35 – 37 | – 2 |
7 | ŠEMPETER | 7 | 2 | 0 | 5 | 4 | 32 – 52 | – 20 |
8 | KOJSKO | 6 | 1 | 0 | 5 | 2 | 23 – 49 | – 26 |
9 | BRANIK | 6 | 0 | 1 | 5 | 1 | 23 – 49 | – 26 |
1. KROG | DATUM/ 18.00 URI | |||
GIK KOŠUTA | : | G. BRDA | (13.11. SEDA) | 8 : 4 |
GORICA | : | PEŠADIJA | 13.11. SREDA) | 9 : 3 |
BRANIK | : | KOJSKO | (15.11. PETEK) | 5: 7 |
ŠEMPETER | : | OREHOVLJE | (15.11. PETEK) | 4 : 8 |
2. KROG | DATUM/ 18.00 URI | |||
KOJSKO | : | GORICA | (20.11. SREDA) | 3 : 9 |
PEŠADIJA | : | ŠEMPETER | (20.11. SREDA) | 8 : 4 |
G. BRDA | : | BRANIK | (22.11. PETEK) | 6 : 6 |
GIK KOŠUTA | : | NANOS | (22.11. PETEK) | 1 11 |
3. KROG | DATUM/ 18.00 URI | |||
BRANIK | : | NANOS | (27.11. SREDA) | 2 : 10 |
GORICA | : | G. BRDA | (27.11. SREDA) | 4 : 8 |
ŠEMPETER | : | KOJSKO | (29.11. PETEK) | 7 : 5 |
OREHOVLJE | : | PEŠADIJA | (29.11. PETEK) | 4 : 8 |
4. KROG | DATUM/ 18.00 URI | |||
KOJSKO | : | OREHOVLJE | (4.12. SREDA)) | 4 : 8 |
G. BRDA | : | ŠEMPETR | (4.12 SREDA) | 10 : 2 |
NANOS | : | GORICA | (6.12. PETEK)) | 6 : 6 |
GIK KOŠUTA | : | BRANIK | (6.12. PETEK)) | 8 : 4 |
5. KROG | DATUM/ 18.00 UR | |||
GORICA | : | GIK KOŠUTA | (11.12 SREDA) | 4 : 8 |
ŠEMPETER | : | NANOS | (11.12. SREDA) | 3 : 9 |
G. BRDA | : | OREHOVLJE | (13.12.PETEK) | 10 : 2 |
PEŠADIJA | : | KOJSKO | (13.12. PETEK) | 10 : 2 |
6. KROG | DATUM/ 18.00 URI | |||
G. BRDA | : | PEŠADIJA | (18.12. SREDA)) | 6 : 6 |
NANOS | : | OREHOVLJE | (18.12 SREDA) | 7 : 5 |
GIK KOŠUTA | ŠEMPETER | 20.12.PETEK) | 8 : 4 | |
BRANIK | : | GORICA | (20.12.PETEK) | 2 : 10 |
7. KROG | DATUM/ 18.00 URI | |||
ŠEMPETER | : BRANIK | (8. 1. 2025 SREDA)) | 8 : 4 | |
OREHOVLJE | : GIK KOŠUTA | (8. 1. 2025 SREDA) | 8 : 4 | |
PEŠADIJA | NANOS | 10.1. 2025.PETEK) | 2: 10 | |
KOJSKO | : G. BRDA | (10.1. 2025 PETEK) | 2 : 10 |
8. KROG | DATUM/ 18.00 URI | |||
NANOS | : KOJSKO | (15.1. 2025 SREDA)) | 0 : 0 | |
GIK KOŠUTA | : PEŠADIJA | (15.1. 2025 SREDA) | 0 : 0 | |
BRANIK | OREHOVLJE | 17.1. 2025PETEK) | 0: 0 | |
GORICA | : ŠEMPETER | (17.1. 2025PETEK) | 0 : 0 |
9. KROG | DATUM/ 18.00 URI | |||
OREHOVLJE | : GORICA | (22.1. 2025 SREDA)) | 0 : 0 | |
PEŠADIJA | : BRANIK | (22.1 2025 SREDA) | 0 : 0 | |
KOJSKO | GIK KOŠUTA | 24.1. 2025 PETEK) | 0: 0 | |
G. BRDA | : NANOS | (24.1. 2025 PETEK) | 0 : 0 |
1 – 5 MESTA
m | ekipa | št. t. | 2t | 1t | 0t | točke | punti | razlika +/- |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ERRRRRRR | |||||||
2 | ||||||||
3 | ||||||||
4 | ||||||||
5 |
6 – 9 MESTA
m | ekipa | št. t. | 2t | 1t | 0t | točke | punti | razlika +/- |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ||||||||
2 | ||||||||
3 | ||||||||
4 |
1. KROG | DATUM/ 18.00 URI | |||
6 | : 9 | (29.1 2025 SREDA)) | 0 : 0 | |
2 | : 5 | (29.1 2025 SREDA) | 0 : 0 | |
7 | 8 | 31.1. 2025 PETEK) | 0: 0 | |
3 | : 4 | (31.1. 2025 PETEK) | 0 : 0 |
2. KROG | DATUM/ 18.00 URI | |||
9 | : 8 | (5.2. 2025 SREDA) | 0 : 0 | |
5 | : 3 | (5.2. 2025 SREDA) | 0 : 0 | |
6 | 7 | 7.2. 2025 PETEK) | 0: 0 | |
1 | : 2 | (7.2. 2025 PETEK) | 0 : 0 |
3. KROG | DATUM/ 18.00 URI | |||
7 | : 9 | (12.2. 2025 SREDA)) | 0 : 0 | |
3 | : 1 | (12.2. 2025 SREDA) | 0 : 0 | |
8 | 6 | 14.2. 2025 PETEK) | 0: 0 | |
4 | : 5 | (14. 2. 2025 PETEK) | 0 : 0 |
4. KROG | DATUM/ 18.00 URI | |||
1 | : 4 | (19.2. 2025 SREDA)) | 0 : 0 | |
2 | : 3 | (19.2 2025 SREDA) | 0 : 0 | |
: |
5. KROG | DATUM/ 18.00 URI | |||
4 | : 2 | (21.2. 2025 PETEK ) | 0 : 0 | |
5 | : 1 | (21.2. 2025 PETEK) | 0 : 0 | |
: |