Statistika igralca
| Količina | Dogodek | |
|---|---|---|
| Branko Černigoj | 0 | Dobljene točke - enojka |
| Franjo Kretič | 2 | Dobljene točke - trojka |
| Bojan Likar | 2 | Dobljene točke - trojka |
| Igor Vidic | 2 | Dobljene točke - trojka |
| Branko Černigoj | 0 | Dobljene točke - dvojka |
| Igor Vidic | 0 | Dobljene točke - dvojka |
| Franjo Kretič | 2 | Dobljene točke - dvojka |
| Bojan Likar | 2 | Dobljene točke - dvojka |
| Dogodek | Količina | |
|---|---|---|
| Dobljene točke - enojka | 2 | Jurij Kovačič |
| Dobljene točke - trojka | 0 | Blaž Grmek |
| Dobljene točke - trojka | 0 | Andraž Grmek |
| Dobljene točke - trojka | 0 | Luka Lemut |
| Dobljene točke - dvojka | 2 | Andraž Grmek |
| Dobljene točke - dvojka | 2 | Luka Lemut |
| Dobljene točke - dvojka | 0 | Jurij Kovačič |
| Dobljene točke - dvojka | 0 | Blaž Grmek |
| Igralec | Možne točke | Dobljene točke |
|---|---|---|
| Franjo Kretič | 4 | 4 |
| Bojan Likar | 4 | 4 |
| Branko Černigoj | 4 | 0 |
| Igor Vidic | 4 | 2 |
| Skupaj | 16 | 10 |
| Igralec | Možne točke | Dobljene točke |
|---|---|---|
| Blaž Grmek | 4 | 0 |
| Jurij Kovačič | 4 | 2 |
| Luka Lemut | 4 | 2 |
| Andraž Grmek | 4 | 2 |
| Skupaj | 16 | 6 |
HUBELJ
9 FAC

