Statistika igralca
Količina | Dogodek | |
---|---|---|
Jurij Kovačič | 0 | Dobljene točke - enojka |
Sebastjan Švagelj | 0 | Dobljene točke - trojka |
Blaž Grmek | 0 | Dobljene točke - trojka |
Andraž Grmek | 0 | Dobljene točke - trojka |
Luka Lemut | 0 | Dobljene točke - trojka |
Andraž Grmek | 0 | Dobljene točke - dvojka |
Jurij Kovačič | 0 | Dobljene točke - dvojka |
Luka Lemut | 0 | Dobljene točke - dvojka |
Sebastjan Švagelj | 0 | Dobljene točke - dvojka |
Dogodek | Količina | |
---|---|---|
Dobljene točke - enojka | 2 | Marko Jakopič |
Dobljene točke - trojka | 2 | Alfred Tomažič |
Dobljene točke - trojka | 2 | Jure Nusdorfer |
Dobljene točke - trojka | 2 | Gregor Česnik |
Dobljene točke - dvojka | 2 | Alfred Tomažič |
Dobljene točke - dvojka | 2 | Marko Jakopič |
Dobljene točke - dvojka | 2 | Jure Nusdorfer |
Dobljene točke - dvojka | 2 | Gregor Česnik |
Igralec | Možne točke | Dobljene točke |
---|---|---|
Blaž Grmek | 2 | 0 |
Jurij Kovačič | 4 | 0 |
Luka Lemut | 4 | 0 |
Andraž Grmek | 4 | 0 |
Sebastjan Švagelj | 4 | 0 |
Skupaj | 18 | 0 |
Igralec | Možne točke | Dobljene točke |
---|---|---|
Gregor Česnik | 4 | 4 |
Jure Nusdorfer | 4 | 4 |
Marko Jakopič | 4 | 4 |
Alfred Tomažič | 4 | 4 |
Skupaj | 16 | 16 |

9 FAC
DUPLJE
